If you want to contribute, please contact @aytimothy on Discord. (Logins and registrations are disabled due to bot spam)

Difference between revisions of "Arcbeetle"

From Medarot S Wiki
Jump to: navigation, search
(Restored Old Revision #24400 by Damemon from 2020-12-27T06:24:34 | Manually triggered page update by aytimothy)
(Restored Old Revision #24648 by Damemon from 2021-01-22T21:49:37 | Manually triggered page update by aytimothy)
Line 67: Line 67:
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
|-
|-
| colspan="3" | 【属性:光学】パーツランクに応じた必要CG値以上で威力が2倍になる射撃攻撃。貫通効果がある。 使用後の冷却中は回避・防御不能。
| colspan="3" | Deals Optical Damage. Does 2x damage if above a certain Medacharge amount and pierces. Cannot evade during cooldown.
|-
|-
| Rank 1 || colspan="2" | 必要CG70
| Rank 1 || colspan="2" | x2 Damage Requires 70% charge
|-
|-
| Rank 2 || colspan="2" | 必要CG60
| Rank 2 || colspan="2" | x2 Damage Requires 60% charge
|-
|-
| Rank 3 || colspan="2" | 必要CG50
| Rank 3 || colspan="2" | x2 Damage Requires 50% charge
|-
|-
| Rank 4 || colspan="2" | 必要CG40
| Rank 4 || colspan="2" | x2 Damage Requires 40% charge
|-
|-
| Rank 5 || colspan="2" | 必要CG30&フルチャージで威力3倍
| Rank 5 || colspan="2" | x2 Damage Requires 30% charge, x3 at 100%
|-
|-
! colspan="3" | Details
! colspan="3" | Details
Line 153: Line 153:
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
|-
|-
| colspan="3" | 脚部が未破壊であれば威力が1.5倍となる射撃攻撃。 使用後の冷却中は回避・防御不能。
| colspan="3" | Deals 1.5x normal damage if legs are still intact. Cannot dodge while cooling.
|-
|-
| Rank 1 || colspan="2" | 威力+なし
| Rank 1 || colspan="2" |  
|-
|-
| Rank 2 || colspan="2" | 威力+100
| Rank 2 || colspan="2" |  
|-
|-
| Rank 3 || colspan="2" | 威力+200
| Rank 3 || colspan="2" |  
|-
|-
| Rank 4 || colspan="2" | 威力+300
| Rank 4 || colspan="2" |  
|-
|-
| Rank 5 || colspan="2" | 威力+400&貫通
| Rank 5 || colspan="2" |  
|-
|-
! colspan="3" | Details
! colspan="3" | Details
Line 195: Line 195:
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
|-
|-
| colspan="3" | ???
| colspan="3" | Boosts the success of shooting attacks based on Medaforce Charge.
|-
|-
| Rank 1 || colspan="2" | ???
| Rank 1 || colspan="2" | +1 per % of Medaforce Charge
|-
|-
| Rank 2 || colspan="2" | ???
| Rank 2 || colspan="2" | +2 per % of Medaforce Charge
|-
|-
| Rank 3 || colspan="2" | ???
| Rank 3 || colspan="2" | +3 per % of Medaforce Charge
|-
|-
| Rank 4 || colspan="2" | ???
| Rank 4 || colspan="2" | +4 per % of Medaforce Charge
|-
|-
| Rank 5 || colspan="2" | ???
| Rank 5 || colspan="2" | +5 per % of Medaforce Charge
|-
|-
! colspan="3" | Details
! colspan="3" | Details
|-
|-
| '''Ability Name''' || colspan="2" | ??? (???)
| '''Ability Name''' || colspan="2" | G-Loader (Gローダー)
|-
|-
| '''Type''' || colspan="2" | [[File:BipedIcon.png|20px]] Biped
| '''Type''' || colspan="2" | [[File:BipedIcon.png|20px]] Biped

Revision as of 03:48, 5 April 2021


Mugshot Arcbeetle.png


#122 Arcbeetle (アークビートル) is a Medabot with the model number KBT04.


Gender
Male
Profile
Medabots with the style of a king with the motif of Hercules beetle.

A powerful and unrivaled aircraft with overwhelming firepower and agility.
ヘラクレスオオカブトムシをモチーフにした王者の風格漂うメダロット。

圧倒的な火力と俊敏さをあわせ持つ強力無比な機体。

Medachange?
No
Acquisition
Pickup Gatcha

Medapart Stats

Head

Stat Level 1 Level 90
Prominence (プロミネンス)
装甲 (Armor) 420 3599
成功 (Success) 261 822
威力 (Power) 795 2068
充填 (Heating) 126 389
冷却 (Cooldown) 155 428
回数 (Ammo) 1 1
HV 1
Ability
Deals Optical Damage. Does 2x damage if above a certain Medacharge amount and pierces. Cannot evade during cooldown.
Rank 1 x2 Damage Requires 70% charge
Rank 2 x2 Damage Requires 60% charge
Rank 3 x2 Damage Requires 50% charge
Rank 4 x2 Damage Requires 40% charge
Rank 5 x2 Damage Requires 30% charge, x3 at 100%
Details
Ability Name Hyper Beam (ハイパービーム)
Type RangeIcon.png Shooting


Left Arm

Stat Level 1 Level 90
Explode (エクスプロード)
装甲 (Armor) 240 2699
成功 (Success) 339 1002
威力 (Power) 582 1569
充填 (Heating) 358 699
冷却 (Cooldown) 184 467
HV 0
Ability
Fires three attacks. Deals 1.5x damage if legs are not broken. Cannot evade during cooldown.
Rank 1 No Bonus
Rank 2 Power +100
Rank 3 Power +200
Rank 4 Power +300
Rank 5 Power +400 & Critical Chance +20%
Details
Ability Name Mega Gatling (メガガトリング)
Type RangeIcon.png Shooting


Right Arm

Stat Level 1 Level 90
Ignition (イグニッション)
装甲 (Armor) 240 2699
成功 (Success) 407 1163
威力 (Power) 378 1095
充填 (Heating) 358 699
冷却 (Cooldown) 174 453
HV 0
Ability
Deals 1.5x normal damage if legs are still intact. Cannot dodge while cooling.
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 4
Rank 5
Details
Ability Name Power Rifle (パワーライフル)
Type RangeIcon.png Shooting


Leg

Stat Level 1 Level 90
Fireworks (ファイアワーク)
HVリミット (HV Limit) 1
装甲 (Armor) 410 3549
回避 (Anti-melee) 290 709
格耐 (Status-proof) 417 1005
射耐 (Anti-ranged) 579 1383
尭冷 (Base Speed) 304 627
Ability
Boosts the success of shooting attacks based on Medaforce Charge.
Rank 1 +1 per % of Medaforce Charge
Rank 2 +2 per % of Medaforce Charge
Rank 3 +3 per % of Medaforce Charge
Rank 4 +4 per % of Medaforce Charge
Rank 5 +5 per % of Medaforce Charge
Details
Ability Name G-Loader (Gローダー)
Type BipedIcon.png Biped




Page generated by script. English may be scruffy as this is reliant on automatic translation. Manual English translations to come.