If you want to contribute, please contact @aytimothy on Discord. (Logins and registrations are disabled due to bot spam)

Difference between revisions of "Medabot List"

From Medarot S Wiki
Jump to: navigation, search
m
m (Fixed formatting from previous edit)
(46 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
<ul class="nav nav-tabs">
<ul class="nav nav-tabs">
<li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#visuallist|Visual</btn></li>
<li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#visuallist|Visual</btn></li>
<li><btn data-toggle="tab" class="">#medachangelist|Medachange</btn></li>
<li><btn data-toggle="tab" class="">#unobtainablelist|Unobtainable</btn></li>
<li><btn data-toggle="tab" class="">#datalist|Data</btn></li>
<li><btn data-toggle="tab" class="">#datalist|Data</btn></li>
</ul>
</ul>
</div>
<div class="tab-content">
<div class="tab-content">
<div id="visuallist" class="tab-pane fade in active">
<div id="visuallist" class="tab-pane fade in active">
{| style="text-align: center; width: 100%"
{| style="text-align: center; width: 100%"
|-
|-
| style="padding-bottom: 12px; width: 20%;" | [[File:Mugshot_NioKaiko.png|80px|]]<br>[[Nio-Kaiko]]<br>ニオーカイコー<br>AGO00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Particle.png|80px|]]<br>[[Particle]]<br>パーティクル<br>AAG00
| style="padding-bottom: 12px; width: 20%;" | [[File:Mugshot_LittleLacy.png|80px|]]<br>[[Little Lacy]]<br>リトルレイシー<br>ALC00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Grain.png|80px|]]<br>[[Grain]]<br>グレイン<br>ADV00
| style="padding-bottom: 12px; width: 20%;" | [[File:Mugshot_Medaleater.png|80px|]]<br>[[Medal eater]]<br>メダルイーター<br>ALI03
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_NioKaiko.png|80px|]]<br>[[Nio-Kaiko]]<br>ニオーカイコー<br>AGO00
| style="padding-bottom: 12px; width: 20%" | [[File:Mugshot_Rollerman.png|80px|]]<br>[[Rollerman]]<br>クルクルマルマン<br>ALM00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_LittleLacy.png|80px|]]<br>[[Little Lacy]]<br>リトルレイシー<br>ALC00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Medaleater.png|80px|]]<br>[[Medal eater]]<br>メダルイーター<br>ALI03
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_FluffyHair.png|80px|]]<br>[[Fluffy Hair]]<br>フラッフィヘア<br>ALP00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_FluffyHair.png|80px|]]<br>[[Fluffy Hair]]<br>フラッフィヘア<br>ALP00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_HealAngel.png|80px|]]<br>[[Heal Angel]]<br>ヒールエンジェル<br>ANG00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_HealAngel.png|80px|]]<br>[[Heal Angel]]<br>ヒールエンジェル<br>ANG00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_WonderAngel.png|80px|]]<br>[[Wonder Angel]]<br>ワンダエンジェル<br>ANG01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_WonderAngel.png|80px|]]<br>[[Wonder Angel]]<br>ワンダエンジェル<br>ANG01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_ReviveAngel.png|80px|]]<br>[[Revive Angel]]<br>リバイブアンジェ<br>ANG03
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_TopGunner.png|80px|]]<br>[[Top Gunner]]<br>トップガンナー<br>APL01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_TopGunner.png|80px|]]<br>[[Top Gunner]]<br>トップガンナー<br>APL01
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Aquarius.png|80px|]]<br>[[Aquarius]]<br>アクエリアス<br>AQR00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Aquarius.png|80px|]]<br>[[Aquarius]]<br>アクエリアス<br>AQR00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Attractor.png|80px|]]<br>[[Attractor]]<br>アトラクター<br>ARL00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Attractor.png|80px|]]<br>[[Attractor]]<br>アトラクター<br>ARL00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SeaCatcher.png|80px|]]<br>[[Sea-Catcher]]<br>シーキャッチャー<br>ARO00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SeaCatcher.png|80px|]]<br>[[Sea-Catcher]]<br>シーキャッチャー<br>ARO00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Aries.png|80px|]]<br>[[Aries]]<br>アリエス<br>ARS00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SpenagMenog.png|80px|]]<br>[[Spenag-Menog]]<br>スペナグメノーグ<br>ASR00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SpenagMenog.png|80px|]]<br>[[Spenag-Menog]]<br>スペナグメノーグ<br>ASR00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Boarbooster.png|80px|]]<br>[[Boarbooster]]<br>ボアブースター<br>BAB00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Boarbooster.png|80px|]]<br>[[Boarbooster]]<br>ボアブースター<br>BAB00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Bankaran.png|80px|]]<br>[[Bankaran]]<br>バンカラン<br>BAN00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Noctobat.png|80px|]]<br>[[Noctobat]]<br>ゴーフバレット<br>BAT01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Noctobat.png|80px|]]<br>[[Noctobat]]<br>ゴーフバレット<br>BAT01
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Babbyblu.png|80px|]]<br>[[Babbyblu]]<br>プリミティベビー<br>BAY00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Babbyblu.png|80px|]]<br>[[Babbyblu]]<br>プリミティベビー<br>BAY00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BarbeBleue.png|80px|]]<br>[[Barbe Bleue]]<br>バルブブルー<br>BBB00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BarbeBleue.png|80px|]]<br>[[Barbe Bleue]]<br>バルブブルー<br>BBB00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Basstroyer.png|80px|]]<br>[[Basstroyer]]<br>バストロイヤー<br>BBS00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Basstroyer.png|80px|]]<br>[[Basstroyer]]<br>バストロイヤー<br>BBS00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_NoireKatze.png|80px|]]<br>[[Noire Katze]]<br>ノワールカッツェ<br>BCT00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_NoireKatze.png|80px|]]<br>[[Noire Katze]]<br>ノワールカッツェ<br>BCT00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_CryBanshee.png|80px|]]<br>[[Cry Banshee]]<br>クライバンシー<br>BCY00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_MediumBeef.png|80px|]]<br>[[Medium Beef]]<br>ホドヨイシモフリ<br>BEF00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_MediumBeef.png|80px|]]<br>[[Medium Beef]]<br>ホドヨイシモフリ<br>BEF00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BettyBear.png|80px|]]<br>[[Betty Bear]]<br>ベティベア<br>BER00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BettyBear.png|80px|]]<br>[[Betty Bear]]<br>ベティベア<br>BER00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_AlecBear.png|80px|]]<br>[[Alec Bear]]<br>アレクベア<br>BER00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_AlecBear.png|80px|]]<br>[[Alec Bear]]<br>アレクベア<br>BER00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Cibhimos.png|80px|]]<br>[[Cibhimos]]<br>チベヒーモス<br>BHM00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Cibhimos.png|80px|]]<br>[[Cibhimos]]<br>チベヒーモス<br>BHM00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Einrad.png|80px|]]<br>[[Einrad]]<br>アインラート<br>BIC01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Einrad.png|80px|]]<br>[[Einrad]]<br>アインラート<br>BIC01
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Concave.png|80px|]]<br>[[Concave]]<br>コンケーブ<br>BKO00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Concave.png|80px|]]<br>[[Concave]]<br>コンケーブ<br>BKO00
| style="padding-bottom: 12px; background-color: lightgray;" | [[File:Mugshot_BurikiOh.png|80px|]]<br>[[Buriki-Oh]]<br>ブリキオー<br>BLK02
| style="padding-bottom: 12px; background-color: lightgray;" | [[File:Mugshot_BuriBlack.png|80px|]]<br>[[Buri-Black]]<br>ブリブラック<br>BLK02B
| style="padding-bottom: 12px; background-color: lightgray;" | [[File:Mugshot_BuriGreen.png|80px|]]<br>[[Buri-Green]]<br>ブリグリーン<br>BLK02G
| style="padding-bottom: 12px; background-color: lightgray;" | [[File:Mugshot_BuriPink.png|80px|]]<br>[[Buri-Pink]]<br>ブリピンク<br>BLK02P
|-
| style="padding-bottom: 12px; background-color: lightgray;" | [[File:Mugshot_BuriRed.png|80px|]]<br>[[Buri-Red]]<br>ブリレッド<br>BLK02R
| style="padding-bottom: 12px; background-color: lightgray;" | [[File:Mugshot_BuriSilver.png|80px|]]<br>[[Buri-Silver]]<br>ブリシルバー<br>BLK02S
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Blazermate.png|80px|]]<br>[[Blazermate]]<br>ブレザーメイツ<br>BLZ00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Blazermate.png|80px|]]<br>[[Blazermate]]<br>ブレザーメイツ<br>BLZ00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_HitSeller.png|80px|]]<br>[[Hit Seller]]<br>ヒットセラー<br>BNN00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Dr.Bokchoy.png|80px|]]<br>[[Dr. Bokchoy]]<br>ドクタースタディ<br>BOK00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Dr.Bokchoy.png|80px|]]<br>[[Dr. Bokchoy]]<br>ドクタースタディ<br>BOK00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Dashbutton.png|80px|]]<br>[[Dashbutton]]<br>ダッシュボタン<br>BOR00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Dashbutton.png|80px|]]<br>[[Dashbutton]]<br>ダッシュボタン<br>BOR00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_VorpalRabbit.png|80px|]]<br>[[Vorpal Rabbit]]<br>ボーパルラビット<br>BPB00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_VorpalRabbit.png|80px|]]<br>[[Vorpal Rabbit]]<br>ボーパルラビット<br>BPB00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_LandBrachio.png|80px|]]<br>[[Land Brachio]]<br>ランドブラキオ<br>BRA00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_LandBrachio.png|80px|]]<br>[[Land Brachio]]<br>ランドブラキオ<br>BRA00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Baroncastle.png|80px|]]<br>[[Baroncastle]]<br>バロンキャッスル<br>BRK00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Baroncastle.png|80px|]]<br>[[Baroncastle]]<br>バロンキャッスル<br>BRK00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_MekongNarrob.png|80px|]]<br>[[Mekong Narrob]]<br>メコンナッロッブ<br>BTA00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_MekongNarrob.png|80px|]]<br>[[Mekong Narrob]]<br>メコンナッロッブ<br>BTA00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Landmotor.png|80px|]]<br>[[Landmotor]]<br>ランドモーター<br>CAR00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Landmotor.png|80px|]]<br>[[Landmotor]]<br>ランドモーター<br>CAR00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Magentacat.png|80px|]]<br>[[Magentacat]]<br>マゼンタキャット<br>CAT00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Magentacat.png|80px|]]<br>[[Magentacat]]<br>マゼンタキャット<br>CAT00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Peppercat.png|80px|]]<br>[[Peppercat]]<br>ペッパーキャット<br>CAT01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Peppercat.png|80px|]]<br>[[Peppercat]]<br>ペッパーキャット<br>CAT01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_RougeKatze.png|80px|]]<br>[[Rouge Katze]]<br>ルージュカッツェ<br>CAT04
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_RougeKatze.png|80px|]]<br>[[Rouge Katze]]<br>ルージュカッツェ<br>CAT04
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Twintailcat.png|80px|]]<br>[[Twintailcat]]<br>ツインテキャット<br>CAT04
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Twintailcat.png|80px|]]<br>[[Twintailcat]]<br>ツインテキャット<br>CAT04
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_YellowCrick.png|80px|]]<br>[[Yellow Crick]]<br>イエロークリック<br>CCC00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_YellowCrick.png|80px|]]<br>[[Yellow Crick]]<br>イエロークリック<br>CCC00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SemiCicade.png|80px|]]<br>[[Semi-Cicade]]<br>セミシケード<br>CCD00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SideshowGunshi.png|80px|]]<br>[[Saishou Gunshi]]<br>サイショウグンシ<br>CHA01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BlackKid.png|80px|]]<br>[[Black Kid]]<br>ブラックキッド<br>CKC00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_MieArmy.png|80px|]]<br>[[MieArmy]]<br>ミーアーミー<br>CKC01
|-
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SemiCicade.png|80px|]]<br>[[Semi-Cicade]]<br>セミシケード<br>CCD00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_ChuugenHaoh.png|80px|]]<br>[[Chuugen Haoh]]<br>チュウゲンハオー<br>CHA00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SideshowGunshi.png|80px|]]<br>[[Sideshow Gunshi]]<br>サイショウグンシ<br>CHA01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_CrimsonKing.png|80px|]]<br>[[Crimson King]]<br>クリムゾンキング<br>CKN00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_CrimsonKing.png|80px|]]<br>[[Crimson King]]<br>クリムゾンキング<br>CKN00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Octoclam.png|80px|]]<br>[[Octoclam]]<br>カネハチまーく2<br>CLA01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Octoclam.png|80px|]]<br>[[Octoclam]]<br>カネハチまーく2<br>CLA01
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Kuraba.png|80px|]]<br>[[Kuraba]]<br>タラバクラバ<br>CLB00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Kuraba.png|80px|]]<br>[[Kuraba]]<br>タラバクラバ<br>CLB00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SideMove.png|80px|]]<br>[[Side Move]]<br>サイドムーブ<br>CLB02
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SideMove.png|80px|]]<br>[[Side Move]]<br>サイドムーブ<br>CLB02
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Multikolor.png|80px|]]<br>[[Multikolor]]<br>セブンカラーズ<br>CMO00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Multikolor.png|80px|]]<br>[[Multikolor]]<br>セブンカラーズ<br>CMO00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_CurlyVeil.png|80px|]]<br>[[Curly Veil]]<br>カーリーベール<br>CMO02
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_CurlyVeil.png|80px|]]<br>[[Curly Veil]]<br>カーリーベール<br>CMO02
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Aimflash.png|80px|]]<br>[[Aimflash]]<br>エイムフラッシュ<br>CMR00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Aimflash.png|80px|]]<br>[[Aimflash]]<br>エイムフラッシュ<br>CMR00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Cancer.png|80px|]]<br>[[Cancer]]<br>キャンサー<br>CNC00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Cancer.png|80px|]]<br>[[Cancer]]<br>キャンサー<br>CNC00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_ChaosFixer.png|80px|]]<br>[[Chaos Fixer]]<br>カオスフィクサー<br>COT00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_ChaosFixer.png|80px|]]<br>[[Chaos Fixer]]<br>カオスフィクサー<br>COT00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_RedMatador.png|80px|]]<br>[[Red Matador]]<br>レッドマタドール<br>COW00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_RedMatador.png|80px|]]<br>[[Red Matador]]<br>レッドマタドール<br>COW00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Capricorn.png|80px|]]<br>[[Capricorn]]<br>カプリコン<br>CPC00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot NutsCracker.png|80px|]]<br>[[NutsCracker]]<br>ナッツクラッカー<br>CPM00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot NutsCracker.png|80px|]]<br>[[NutsCracker]]<br>ナッツクラッカー<br>CPM00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_ShaFu.png|80px|]]<br>[[Sha-Fu]]<br>シャーフー<br>CRC01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_ShaFu.png|80px|]]<br>[[Sha-Fu]]<br>シャーフー<br>CRC01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_RaidGavial.png|80px|]]<br>[[Raid Gavial]]<br>レイドガビアル<br>CRD00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_RaidGavial.png|80px|]]<br>[[Raid Gavial]]<br>レイドガビアル<br>CRD00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Badhacker.png|80px|]]<br>[[Badhacker]]<br>バッドハッカー<br>CRH00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Badhacker.png|80px|]]<br>[[Badhacker]]<br>バッドハッカー<br>CRH00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_CrowTengu.png|80px|]]<br>[[Crow Tengu]]<br>クローテングー<br>CRW00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BouquetBride.png|80px|]]<br>[[Bouquet Bride]]<br>ブーケブライド<br>CTF00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BouquetBride.png|80px|]]<br>[[Bouquet Bride]]<br>ブーケブライド<br>CTF00
|-
|-
Line 101: Line 98:
|-
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_HardnessX.png|80px|]]<br>[[Hardness X]]<br>ハードネスX<br>DND01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_HardnessX.png|80px|]]<br>[[Hardness X]]<br>ハードネスX<br>DND01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_DurezzaDieci.png|80px|]]<br>[[Durezza Dieci]]<br>ドレザディエーチ<br>DND01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Cyandog.png|80px|]]<br>[[Cyandog]]<br>シアンドッグ<br>DOG00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Cyandog.png|80px|]]<br>[[Cyandog]]<br>シアンドッグ<br>DOG00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Krosserdog.png|80px|]]<br>[[Krosserdog]]<br>ブルースドッグ<br>DOG01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Krosserdog.png|80px|]]<br>[[Krosserdog]]<br>ブルースドッグ<br>DOG01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_CobaltSetter.png|80px|]]<br>[[Cobalt Setter]]<br>コバルトセッター<br>DOG04
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_CobaltSetter.png|80px|]]<br>[[Cobalt Setter]]<br>コバルトセッター<br>DOG04
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Lovelydog.png|80px|]]<br>[[Lovelydog]]<br>ラブリードッグ<br>DOG04
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Lovelydog.png|80px|]]<br>[[Lovelydog]]<br>ラブリードッグ<br>DOG04
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Olympia.png|80px|]]<br>[[Olympia]]<br>オランピア<br>DOL00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Olympia.png|80px|]]<br>[[Olympia]]<br>オランピア<br>DOL00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_MoonDragon.png|80px|]]<br>[[Moon Dragon]]<br>ムーンドラゴン<br>DRA00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_MoonDragon.png|80px|]]<br>[[Moon Dragon]]<br>ムーンドラゴン<br>DRA00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Andoura.png|80px|]]<br>[[Andoura]]<br>アントゥーラ<br>DRD00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Dragonfly.png|80px|]]<br>[[Dragonfly]]<br>ドラゴンビートル<br>DRF00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Dragonfly.png|80px|]]<br>[[Dragonfly]]<br>ドラゴンビートル<br>DRF00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SeiteiKing.png|80px|]]<br>[[Seitei King]]<br>セイテイキング<br>DRF03
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SeiteiKing.png|80px|]]<br>[[Seitei King]]<br>セイテイキング<br>DRF03
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_StayDryad.png|80px|]]<br>[[Stay-Dryad]]<br>スティドリアード<br>DRI00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_MysteryLeader.png|80px|]]<br>[[Mystery Leader]]<br>ミステリーダー<br>DTT00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_WonderBell.png|80px|]]<br>[[Wonder Bell]]<br>ワンダーベル<br>DTT01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_SideKicky.png|80px|]]<br>[[Side Kicky]]<br>サイドキッキー<br>DTT02
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_UglyDuck.png|80px|]]<br>[[Uglyduck]]<br>アグリィダック<br>DUC00
|-
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_UglyDuck.png|80px|]]<br>[[Uglyduck]]<br>アグリィダック<br>DUC00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Blackram.png|80px|]]<br>[[Blackram]]<br>ブラックメイル<br>DVL00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Blackram.png|80px|]]<br>[[Blackram]]<br>ブラックメイル<br>DVL00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BlackmailX.png|80px|]]<br>[[Blackmail X]]<br>ブラックメイルX<br>DVL00_2
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BlackmailX.png|80px|]]<br>[[Blackmail X]]<br>ブラックメイルX<br>DVL00_2
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Belzelga.png|80px|]]<br>[[Belzelga]]<br>ベルゼルガ<br>DVL01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Belzelga.png|80px|]]<br>[[Belzelga]]<br>ベルゼルガ<br>DVL01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Blossom.png|80px|]]<br>[[Blossomail]]<br>ブロッソメイル<br>DVL03
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Blossom.png|80px|]]<br>[[Blossomail]]<br>ブロッソメイル<br>DVL03
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Deadpile.png|80px|]]<br>[[Deadpile]]<br>デッドパイル<br>EGL01
|-
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Deadpile.png|80px|]]<br>[[Deadpile]]<br>デッドパイル<br>EGL01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_KingPharoh.png|80px|]]<br>[[King Pharoh]]<br>キングファラオ<br>EGT00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_KingPharoh.png|80px|]]<br>[[King Pharoh]]<br>キングファラオ<br>EGT00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Gigaphant.png|80px|]]<br>[[Gigaphant]]<br>ギガファント<br>ELF01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Gigaphant.png|80px|]]<br>[[Gigaphant]]<br>ギガファント<br>ELF01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BoneCracker.png|80px|]]<br>[[Bone Cracker]]<br>ボーンクラッカー<br>EPI00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_BoneCracker.png|80px|]]<br>[[Bone Cracker]]<br>ボーンクラッカー<br>EPI00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_TeodoraBeryl.png|80px|]]<br>[[Teodora Beryl]]<br>テオドラベリル<br>ERD00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_TeodoraBeryl.png|80px|]]<br>[[Teodora Beryl]]<br>テオドラベリル<br>ERD00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_ProwlViper.png|80px|]]<br>[[Prowl Viper]]<br>プロールバイパー<br>ERL00
|-
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_ProwlViper.png|80px|]]<br>[[Prowl Viper]]<br>プロールバイパー<br>ERL00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Greed.png|80px|]]<br>[[Greed]]<br>グリード<br>FDR00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Greed.png|80px|]]<br>[[Greed]]<br>グリード<br>FDR00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_FlapperKungFu.png|80px|]]<br>[[Flapper Kung-Fu]]<br>フラッパクンフー<br>FEI01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_FlapperKungFu.png|80px|]]<br>[[Flapper Kung-Fu]]<br>フラッパクンフー<br>FEI01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Fireflash.png|80px|]]<br>[[Fireflash]]<br>ボトムフラッシュ<br>FFY00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Fireflash.png|80px|]]<br>[[Fireflash]]<br>ボトムフラッシュ<br>FFY00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_OralEarth.png|80px|]]<br>[[Olindi Earth]]<br>オリンディアース<br>FHJ00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Merrychri.png|80px|]]<br>[[Merrychri]]<br>メリクリー<br>FIR00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot Riarira.png|80px|]]<br>[[Lealila]]<br>リアリラ<br>FJK00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot Riarira.png|80px|]]<br>[[Lealila]]<br>リアリラ<br>FJK00
|-
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Fligflag.png|80px|]]<br>[[Fligflag]]<br>フリッグフラッグ<br>FLG00
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_JirasuJidasu.png|80px|]]<br>[[Jirasu-Jidasu]]<br>ジラスジダス<br>FLL01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_JirasuJidasu.png|80px|]]<br>[[Jirasu-Jidasu]]<br>ジラスジダス<br>FLL01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Jiangzhu.png|80px|]]<br>[[Jiangzhu]]<br>チアンシー<br>FLP01
| style="padding-bottom: 12px;" | [[File:Mugshot_Floro.png|80px|]]<br>[[Floro]]<br>チャージドシーズ<br>FLW01
