If you want to contribute, please contact @aytimothy on Discord. (Logins and registrations are disabled due to bot spam)

Difference between pages "MedaLeague Gatcha" and "Medalforce Gauge"

From Medarot S Wiki
(Difference between pages)
Jump to: navigation, search
(Restored Old Revision #3935 by Aytimothy from 2020-06-18T09:00:05 |)
 
(Restored Old Revision #711 by Aytimothy from 2020-01-25T15:26:45 | (default message))
 
Line 1: Line 1:
[[File:Gatcha_MedaLeagueBanner.png|thumb|center|800px|MedaLeague Gatcha]]
[[Category:Mechanics]]
 
It's basically a perpetual Shingata Spotlight Banner, but you can't spend rubies (1 pull = 1 MedaLeague Medabot Gatcha Ticket) and the only way to get pulls is by playing PvP. Also, there are no 'sets' in this Gatcha. A ticket is always worth one random part.
 
= Chances =
 
{| class="wikitable"
! Drop Type
! Chance
|-
| 3★ Medabot Part || 20%
|-
| 2★ Medabot Part || 80%
|}
 
= Drop Tables =
 
== 3★ Medabots ==
 
{| class="wikitable"
! Model
! Name
! Head Chance
! Left Arm Chance
! Right Arm Chance
! Leg Chance
|-
| ARL00 || アトラクター<br>[[Attractor]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| CAT01 || ペッパーキャット<br>[[Peppercat]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| CAT04 || ルージュカッツェ<br>[[Rogue Katze]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| CRD00 || レイドガビアル<br>[[Raid Gavial]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| DFL00 || さくらちゃんZ<br>[[Sakura-Chan Z]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| DOL00 || オランピア<br>[[Olympia]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| EGL01 || デッドパイル<br>[[Deadpile]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| ERL00 || プロールバイパー<br>[[Prowl Viper]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| FLY01 || ティンクルスター<br>[[Twinkle Star]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| FLY02 || シャイニースター<br>[[Shiny Star]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| GBK00 || ゴーベンケー<br>[[Gobenkei]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| GEN00 || インジャオー<br>[[Yinja-Oh]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| GKD00 || ゴクード<br>[[Gokudo]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| IDL02 || パームス<br>[[Parms]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| IHS00 || アイアンホース<br>[[Iron Horse]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| KBT01 || メタビー<br>[[Metabee]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|- style="background-color: yellow"
| KBT0E || ビート<br>[[Beets]] || 0.27% || 0.27% || 0.27% || 0.27%
|-
| KWG01 || ロクショウ<br>[[Head Scissors]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| KWG04 || ティタンビートル<br>[[Titanbeetle]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|- style="background-color: yellow"
| KWG0E || セルヴォ<br>[[Cervo]] || 0.27% || 0.27% || 0.27% || 0.27%
|-
| KZA00 || カイゾクロ<br>[[Piraskull]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| MAR02 || マリンヒーラー<br>[[Marine Healer]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| MID00 || プライドネス<br>[[Brightness]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| NIN04 || LEDシャドウ<br>[[LED Shadow]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| PEN00 || ピンゲン<br>[[Pingen]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| PEN02 || テッペン<br>[[Teppen]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| PHX00 || ヘルフェニックス<br>[[Phoenix]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| RYM00 || タービュレント<br>[[Turbulent]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| SAQ00 || サーキュリス<br>[[Circulis]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| SIN00 || シンセイバー<br>[[Whitesword]]<br>(Shinsaber) || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| SLD00 || フレイムティサラ<br>[[Saldron]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| SPR01 || パパラチア<br>[[Padaradscha]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| WLF01 || スノーフェンリル<br>[[Snow Fenrir]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|-
| WMS00 || シックルカッター<br>[[Sickle Cutter]] || 0.135% || 0.135% || 0.135% || 0.135%
|}
 
== 2★ Medabots ==
 
{| class="wikitable"
! Model
! Name
! Head Chance
! Left Arm Chance
! Right Arm Chance
! Leg Chance
|-
| AGO00 || ニオーカイコー<br>[[Nio-Kaiko]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| BKO00 || ドクタースタディ<br>[[Doctor Bokchoy]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| BRK00 || バロンキャッスル<br>[[Baroncastle]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| CAT04 || ツインテキャット<br>[[Twintailcat]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| CLB00 || タラバクラバ<br>[[Kuraba]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| DEK00 || コンベックス<br>[[Conclave]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| DOG01 || ブルースドッグ<br>[[Krosserdog]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| DOG04 || ラブリードッグ<br>[[Lovelydog]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| ELF01 || ギガファント<br>[[Gigaphant]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| FFY00 || ボトムフラッシュ<br>[[Fireflash]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| FLY00 || パステルフェアリ<br>[[Botafly]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| GWF00 || アシュトン<br>[[Ashton]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| HBK00 || スチールストーク<br>[[Steel Stork]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| HDR00 || グリークヘッド<br>[[Greek Head]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| IKK00 || ワンストローク<br>[[One Stroke]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| KBT02 || ベイアニット<br>[[Bayonet]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| KTN00 || ア・ブラーゲ<br>[[Foxuno]]<br>(A-Burage) || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| MTS02 || サーティーン<br>[[Thirteen]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| NAG00 || ナガラジャ<br>[[Nagaraja]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| NIT00 || ナイトアーマー<br>[[Knight Armor]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| PHL00 || メガベックス<br>[[Megavex]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| SBL00 || フラッペ<br>[[Snowbro]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| SCP04 || ベノムスコピー<br>[[Venom Scorpi]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| SLR00 || セーラーメイツ<br>[[Sailormate]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| SLR01 || セーラーマルチ<br>[[Sailor-multi]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| SNA04 || マックスネイク<br>[[Maxsnake]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| SPI01 || シュートスパイダ<br>[[Spidar]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| SPI01_2 || ブービースパイダ<br>[[Booby Spider]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| STN00 || バグスティンク<br>[[Bug Stink]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| TAN00 || ア・ゲダマー<br>[[A-Gedama]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| TOT01 || キースタートル<br>[[Totalizer]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| TOT04 || クロムトータス<br>[[Chrome Tortoise]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| UGO00 || ニオーヘイコー<br>[[Nio-Heiko]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| VSQ00 || ヴァンプスキッド<br>[[Vamp-Squid]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%
|-
| WEA03_P3 || シサク3ゴウ<br>[[Shisaku 3-Gou]] || 0.54% || 0.54% || 0.54% || 0.54%

Revision as of 08:58, 5 April 2021