If you want to contribute, please contact @aytimothy on Discord. (Logins and registrations are disabled due to bot spam)

Difference between revisions of "Badhacker"

From Medarot S Wiki
Jump to: navigation, search
(Restored Old Revision #24324 by Damemon from 2020-12-27T06:04:03 | Manually triggered page update by aytimothy)
(Restored Old Revision #24605 by Damemon from 2021-01-22T21:39:49 | Manually triggered page update by aytimothy)
Line 110: Line 110:
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
|-
|-
| colspan="3" | 味方への格闘攻撃に反応してダメージを与えるトラップを仕掛ける。自身のパーツランクと敵の攻撃の威力が高いほどダメージがアップする。
| colspan="3" | Plants a trap that deals damage whenever the enemy uses a melee attack.
|-
|-
| Rank 1 || colspan="2" | 最初の設置数1
| Rank 1 || colspan="2" | Trap has 1 use
|-
|-
| Rank 2 || colspan="2" | 最初の設置数2
| Rank 2 || colspan="2" | Trap has 2 uses
|-
|-
| Rank 3 || colspan="2" | 最初の設置数3
| Rank 3 || colspan="2" | Trap has 3 uses
|-
|-
| Rank 4 || colspan="2" | 最初の設置数4
| Rank 4 || colspan="2" | Trap has 4 uses
|-
|-
| Rank 5 || colspan="2" | 最初の設置数5
| Rank 5 || colspan="2" | Trap has 5 uses
|-
|-
! colspan="3" | Details
! colspan="3" | Details
Line 153: Line 153:
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
|-
|-
| colspan="3" | 味方への射撃攻撃に反応してダメージを与えるトラップを仕掛ける。自身のパーツランクと敵の攻撃の威力が高いほどダメージがアップする。
| colspan="3" | Plants a trap that deals damage whenever the enemy uses a shooting attack.
|-
|-
| Rank 1 || colspan="2" | 最初の設置数1
| Rank 1 || colspan="2" | Trap has 1 use
|-
|-
| Rank 2 || colspan="2" | 最初の設置数2
| Rank 2 || colspan="2" | Trap has 2 uses
|-
|-
| Rank 3 || colspan="2" | 最初の設置数3
| Rank 3 || colspan="2" | Trap has 3 uses
|-
|-
| Rank 4 || colspan="2" | 最初の設置数4
| Rank 4 || colspan="2" | Trap has 4 uses
|-
|-
| Rank 5 || colspan="2" | 最初の設置数5
| Rank 5 || colspan="2" | Trap has 5 uses
|-
|-
! colspan="3" | Details
! colspan="3" | Details
Line 195: Line 195:
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
! colspan="3" style="text-align: center" | Ability
|-
|-
| colspan="3" | ???
| colspan="3" | Increases evasion of leg parts based on Medaforce Charge.
|-
|-
| Rank 1 || colspan="2" | ???
| Rank 1 || colspan="2" | +1 per % of Medaforce Charge
|-
|-
| Rank 2 || colspan="2" | ???
| Rank 2 || colspan="2" | +2 per % of Medaforce Charge
|-
|-
| Rank 3 || colspan="2" | ???
| Rank 3 || colspan="2" | +3 per % of Medaforce Charge
|-
|-
| Rank 4 || colspan="2" | ???
| Rank 4 || colspan="2" | +4 per % of Medaforce Charge
|-
|-
| Rank 5 || colspan="2" | ???
| Rank 5 || colspan="2" | +5 per % of Medaforce Charge
|-
|-
! colspan="3" | Details
! colspan="3" | Details
|-
|-
| '''Ability Name''' || colspan="2" | ??? (???)
| '''Ability Name''' || colspan="2" | B-Loader (Bローダー)
|-
|-
| '''Type''' || colspan="2" | [[File:BipedIcon.png|20px]] Biped
| '''Type''' || colspan="2" | [[File:BipedIcon.png|20px]] Biped

Revision as of 03:57, 5 April 2021


#19 Badhacker (バッドハッカー) is a Medabot with the model number CRH00.


Gender
Male
Profile
Cockroach type Medabots with excellent mobility and vitality.

It has the ability to self-heal by skillfully manipulating two types of traps.
機動力と生命力に優れたゴキブリ型メダロット。

2種類のトラップを巧みに操り自己回復能力を有する。

Medachange?
Yes
Acquisition

Medapart Stats

Head

Stat Level 1 Level 90
G Repair (Gリペア)
装甲 (Armor) 360 3299
成功 (Success) 0 0
威力 (Power) 0 0
充填 (Heating) 514 907
冷却 (Cooldown) 396 749
回数 (Ammo) 5 5
HV 0
Ability
Repairs based on the terrain compatibility
Rank 1 Heal amount is based on Heal Skill level
Rank 2 Heal amount is based on Heal Skill level
Rank 3 Heal amount is based on Heal Skill level
Rank 4 Heal amount is based on Heal Skill level
Rank 5 Heal amount is based on Heal Skill level
Details
Ability Name Field Repair (フィールドリペア)
Type HealIcon.png Healing


Left Arm

Stat Level 1 Level 90
Goofy Wire (ずっこけワイヤー)
装甲 (Armor) 310 3049
成功 (Success) 0 0
威力 (Power) 0 0
充填 (Heating) 306 629
冷却 (Cooldown) 435 801
HV 0
Ability
Plants a trap that deals damage whenever the enemy uses a melee attack.
Rank 1 Trap has 1 use
Rank 2 Trap has 2 uses
Rank 3 Trap has 3 uses
Rank 4 Trap has 4 uses
Rank 5 Trap has 5 uses
Details
Ability Name Melee Trap (かくとうトラップ)
Type UtilityIcon.png Plant/Trap


Right Arm

Stat Level 1 Level 90
Wire Hook (ひっかけワイヤー)
装甲 (Armor) 310 3049
成功 (Success) 0 0
威力 (Power) 0 0
充填 (Heating) 366 709
冷却 (Cooldown) 386 736
HV 0
Ability
Plants a trap that deals damage whenever the enemy uses a shooting attack.
Rank 1 Trap has 1 use
Rank 2 Trap has 2 uses
Rank 3 Trap has 3 uses
Rank 4 Trap has 4 uses
Rank 5 Trap has 5 uses
Details
Ability Name Shooting Trap (しゃげきトラップ)
Type UtilityIcon.png Plant/Trap


Leg

Stat Level 1 Level 90
Inline (インライン)
HVリミット (HV Limit) 0
装甲 (Armor) 420 3599
回避 (Anti-melee) 418 1008
格耐 (Status-proof) 507 1215
射耐 (Anti-ranged) 391 945
尭冷 (Base Speed) 311 636
Ability
Increases evasion of leg parts based on Medaforce Charge.
Rank 1 +1 per % of Medaforce Charge
Rank 2 +2 per % of Medaforce Charge
Rank 3 +3 per % of Medaforce Charge
Rank 4 +4 per % of Medaforce Charge
Rank 5 +5 per % of Medaforce Charge
Details
Ability Name B-Loader (Bローダー)
Type BipedIcon.png Biped




Page generated by script. English may be scruffy as this is reliant on automatic translation. Manual English translations to come.