Medabot List
From Medarot S Wiki
(Redirected from Medabots)
![]() Nio-Kaiko ニオーカイコー AGO00 |
![]() Little Lacy リトルレイシー ALC00 |
![]() Rollerman クルクルマルマン ALM00 |
![]() Fluffy Hair フラッフィヘア ALP00 |
![]() Heal Angel ヒールエンジェル ANG00 |
![]() Wonder Angel ワンダエンジェル ANG01 |
![]() Top Gunner トップガンナー APL01 |
![]() Aquarius アクエリアス AQR00 |
![]() Attractor アトラクター ARL00 |
![]() Sea-Catcher シーキャッチャー ARO00 |
![]() Aries アリエス ARS00 |
![]() Spenag-Menog スペナグメノーグ ASR00 |
![]() Boarbooster ボアブースター BAB00 |
![]() Noctobat ゴーフバレット BAT01 |
![]() Babbyblu プリミティベビー BAY00 |
![]() Barbe Bleue バルブブルー BBB00 |
![]() Basstroyer バストロイヤー BBS00 |
![]() Noire Katze ノワールカッツェ BCT00 |
![]() Cry Banshee クライバンシー BCY00 |
![]() Betty Bear ベティベア BER00 |
![]() Alec Bear アレクベア BER00 |
![]() Einrad アインラート BIC01 |
![]() Concave コンケーブ BKO00 |
![]() Buriki-Oh ブリキオー BLK02 |
![]() Buri-Black ブリブラック BLK02B |
![]() Buri-Green ブリグリーン BLK02G |
![]() Buri-Pink ブリピンク BLK02P |
![]() Buri-Red ブリレッド BLK02R |
![]() Buri-Silver ブリシルバー BLK02S |
![]() Blazermate ブレザーメイツ BLZ00 |
![]() Dr. Bokchoy ドクタースタディ BOK00 |
![]() Dashbutton ダッシュボタン BOR00 |
![]() Land Brachio ランドブラキオ BRA00 |
![]() Baroncastle バロンキャッスル BRK00 |
![]() Landmotor ランドモーター CAR00 |
![]() Magentacat マゼンタキャット CAT00 |
![]() Peppercat ペッパーキャット CAT01 |
![]() Rouge Katze ルージュカッツェ CAT04 |
![]() Twintailcat ツインテキャット CAT04 |
![]() Yellow Crick イエロークリック CCC00 |
![]() Chuugen Haoh チュウゲンハオー CHA00 |
![]() Sideshow Gunshi サイショウグンシ CHA01 |
![]() Crimson King クリムゾンキング CKN00 |
![]() Octoclam カネハチまーく2 CLA01 |
![]() Kuraba タラバクラバ CLB00 |
![]() Side Move サイドムーブ CLB02 |
![]() Multikolor セブンカラーズ CMO00 |
![]() Aimflash エイムフラッシュ CMR00 |
![]() Red Matador レッドマタドール COW00 |
![]() Capricorn カプリコン CPC00 |
![]() Sha-Fu シャーフー CRC01 |
![]() Raid Gavial レイドガビアル CRD00 |
![]() Badhacker バッドハッカー CRH00 |
![]() Crow Tengu クローテングー CRW00 |
![]() Convex コンベックス DEK00 |
![]() Sakura-Chan Z さくらちゃんZ DFL00 |
![]() Gorem2 ドンドグー DGU00 |
![]() La Pucelle ラピュセル DLK00 |
![]() Hardness Ten ハードネステン DND00 |
![]() Hardness X ハードネスX DND01 |
![]() Cyandog シアンドッグ DOG00 |
![]() Krosserdog ブルースドッグ DOG01 |
![]() Cobalt Setter コバルトセッター DOG04 |
![]() Lovelydog ラブリードッグ DOG04 |
![]() Olympia オランピア DOL00 |
![]() Moon Dragon ムーンドラゴン DRA00 |
![]() Dragonfly ドラゴンビートル DRF00 |
![]() Seitei King セイテイキング DRF03 |
![]() Stay-Dryad スティドリアード DRI00 |
![]() Blackram ブラックメイル DVL00 |
![]() Belzelga ベルゼルガ DVL01 |
![]() Deadpile デッドパイル EGL01 |
![]() King Pharoh キングファラオ EGT00 |
![]() Gigaphant ギガファント ELF01 |
![]() Bone Cracker ボーンクラッカー EPI00 |
![]() Prowl Viper プロールバイパー ERL00 |
![]() Greed グリード FDR00 |
![]() Flapper Kung-Fu フラッパクンフー FEI01 |
![]() Fireflash ボトムフラッシュ FFY00 |
![]() Fligflag フリッグフラッグ FLG00 |
![]() Jirasu-Jidasu ジラスジダス FLL01 |
![]() Floro チャージドシーズ FLW01 |
![]() Botafly パステルフェアリ FLY00 |
![]() Twinkle Star ティンクルスター FLY01 |
![]() Shiny Star シャイニースター FLY02 |
![]() Ginban Fairy ギンバンフェアリ FSK00 |
![]() Fossilkat ファンシーロール FSL00 |
![]() Fancy Aile ファンシーエール FSL01 |
![]() Chucky チャッキー GBA00 |
![]() Slap Beat スラップビート GBB01 |
![]() Blast Beat ブラストビート GBD01 |
![]() Fret Beat フレットビート GBG01 |
![]() Gobenkei ゴーベンケー GBK00 |
![]() Melody Beat メロディビート GBK01 |
![]() Yata-Crow ヤタクロウ GBR00 |
![]() Shushu Pop シュシュポップ GBV01 |
![]() Katakata Mawaru カタカタマワール GEA00 |
![]() Cybister サイビスター GEN00 |
![]() Goldfin ゴールドフィン GFS00 |
![]() Gentleheart ジェントルハーツ GGR00 |
![]() Yinja-Oh インジャオー GIN01 |
![]() Gokudo ゴクード GKD00 |
![]() Windclap ウィンドクラップ GLF00 |
![]() Sekizou セキゾー GLM00 |
![]() Gemini ジェミニ GMN00 |
![]() Earth Chrono アースクロノー GNM00 |
![]() Beast Duster びーすとだすたー GRA04 |
![]() Wild Ukon ワイルドウコーン GRM00 |
![]() Gold Ukon ゴールドウコーン GRM50 |
![]() Daichanko ダイチャンコ GTD01 |
![]() Ashton アシュトン GWF00 |
![]() White Glen ホワイトグレン GWF03 |
![]() Steel Stork スチールストーク HBK00 |
![]() Toy World トイワールド HBY00 |
![]() Greek Head グリークヘッド HDR00 |
![]() Hawkdacker ホークダカー HKG00 |
![]() Djungarian ジャンガリアン HMS01 |
![]() Queen Vespa クイーンベスパ HNT01 |
![]() Hippopo ヒポポジャマース HPP00 |
![]() Hippopotensia ヒポポテンシア HPP02 |
![]() Fly-Falcon フライファルコン HWK00 |
![]() Dear Stage ディアステージ IDL01 |
![]() Parms パームス IDL02 |
![]() Iron Horse アイアンホース IHS00 |
![]() One Stroke ワンストローク IKK00 |
![]() Giggly Jelly プルルンゼリー JEL00 |
![]() Shuppord シュッポード JOK00 |
![]() Great Kabuki グレードカブキ KAB00 |
![]() Kappalord カッパーロード KAP01 |
![]() Metal Beetle メタビー KBT00 |
![]() Metabee メタビー KBT01 |
![]() Bayonet ベイアニット KBT02 |
![]() Kantaros カンタロス KBT03 |
![]() Arcbeetle アークビートル KBT04 |
![]() Saikachis サイカチス KBT05 |
![]() Kabuto Benimaru カブトベニマル KBT07 |
![]() Granbeetle グランビートル KBT08 |
![]() Anzudo Beetle アンズドビートル KBT0A |
![]() Chrotojil クロトジル KBT0C |
![]() Dechotom デコトム KBT0D |
![]() Beet ビート KBT0E |
![]() Gun-Nose ガンノウズ KBT10 |
![]() Sägehorn ゼーゲホルン KBT11 |
![]() Jhuk ジュウーク KBT12 |
![]() G-Metabee Gメタビー KBT50 |
![]() Kin-Tarou キン・タロー KIN00 |
![]() Jinja-Oh ジンジャオー KIN01 |
![]() Warbandit ウォーバニット KLN00 |
![]() Maasai Moran マーサイモラン KLN02 |
![]() Chimerator トリプルゴッツン KMR00 |
![]() Abyss Greater アビスグレーター KNG00 |
![]() Ready Go レディーゴー KNI01 |
![]() Cordy カソートーチュ KNK00 |
![]() Foxuno ア・ブラーゲ KTN00 |
![]() Head Scissors ロクショウ KWG00 |
![]() Rokusho ロクショウ KWG01 |
![]() Zorin ゾーリン KWG02 |
![]() Titanbeetle ティタンビートル KWG04 |
![]() Roks ドークス KWG05 |
![]() Kuwagata Baizan クワガタバイザン KWG07 |
![]() Cameo Stag カメオスタッグ KWG0A |
![]() Shinzan シンザン KWG0C |
![]() Adolphin アドルフィン KWG0D |
![]() Cervo セルヴォ KWG0E |
![]() Sanjuro サンジューロ KWG10 |
![]() Hirschkäfer ヒルシュケーファ KWG11 |
![]() P-Rokusho Pロクショウ KWG50 |
![]() Cross Messiah クロスメサイア KXK00 |
![]() Piraskull カイゾクロ KZA00 |
![]() Pirastar カイゾクロベー KZA01 |
![]() Libra ライブラ LBR00 |
![]() Ptolemy トレミー LDB03 |
![]() Leo レオ LEO00 |
![]() Lily Madonna リリーマドンナ LLY00 |
![]() Sharmen ダークネスメイジ MAG00 |
![]() Oceana ピュアマーメイド MAR00 |
![]() Marine Healer マリンヒーラー MAR02 |
![]() Himedakker ヒメダッカー MDK01 |
![]() Dondrill ドンドリル MDR00 |
![]() Stone Mirror ストンミラー MED00 |
![]() Brightness ブライトネス MID00 |
![]() Wheel Comb ウィールコーム MMC00 |
![]() Flat Steak フラットステイク MNT00 |
![]() Horny Devil ホーニーデビル MOL00 |
![]() Kiru-Mashira キルマシラ MON02 |
![]() Stabshrike スタブシュライク MOZ00 |
![]() Blue Submarine ブルーサブマリン MRN00 |
![]() Thirteen サーティーン MTS02 |
![]() Nagaraja ナガラジャ NAG00 |
![]() Neutranurse セントナース NAS01 |
![]() Nin-Ninja ニンニンジャ NIN00 |
![]() LED Shadow LEDシャドウ NIN04 |
![]() Knight Armor ナイトアーマー NIT00 |
![]() Armor Chariot アーマーチャリオ NIT03 |
![]() Utopian ユートピアン NMR00 |
![]() Beast Chimera ビーストキメラ NUE00 |
![]() Arinsu Dayuu アリンスダユー OIR00 |
![]() Ophinichus オフィニクス OPS00 |
![]() Minerouva ミネルーヴァー OWL03 |
![]() Papio Chevalier パピオシュバリエ OWS00 |
![]() Warheadly ウォーヘッドリィ PCP00 |
![]() Gairain ガイライン PCV00 |
![]() Pingen ピンゲン PEN00 |
![]() Teppen テッペン PEN02 |
![]() Hoppin ホッピン PEN02 |
![]() Megavex メガベックス PHL00 |
![]() Phoenix ヘルフェニックス PHX00 |
![]() Speed Alert スピードアラート PLC01 |
![]() FemJet レディジェット PLN00 |
![]() Dokoka-no-Ohji ドコカノオージ PRC00 |
![]() Otogi Princess オトギプリンセス PRC00 |
![]() Air-Ptera エアプテラ PTL00 |
![]() Auroraqueen オーロラクイーン QUN00 |
![]() Rappy ラピ RAP00 |
![]() Rappy-Rappy ラピラピ RAP00 |
![]() Rollstar ロールスター RAY00 |
![]() Raystar アラゴスター RAY04 |
![]() Rabiwombat ラビウォンバット RBT01 |
![]() Chrono Rabbit クロノラビット RBT05 |
![]() Tempt Bunny テンプトバニー RBT05 |
![]() Chapero Rouge シャペロルージュ RED01 |
![]() Rose Bouquet ローズブーケ ROS01 |
![]() Death Quasar デッドクエーサー ROZ00 |
![]() Fearlessness フィアレスネス RTL00 |
![]() Turbulent タービュレント RYM00 |
![]() Sharkkan ユイチイタン SAK00 |
![]() Samurai サムライ SAM00 |
![]() Circulis サーキュリス SAQ00 |
![]() Antldier アントルジャー SAT00 |
![]() Frappe フラッペ SBL00 |
![]() Kanabunbun カナブンブン SCB00 |
![]() Poison Scorpi ポイズンスコピー SCP00 |
![]() Scorpio スコルピオ SCP01 |
![]() Venom Scorpi ベノムスコピー SCP04 |
![]() Swimmermate スイマーメイツ SCS00 |
![]() Seagaru シーガル SGL00 |
![]() Whitesword シンセイバー SIN00 |
![]() Saldron フレイムティサラ SLD00 |
![]() Wind Cecil ウィンドセシル SLF00 |
![]() Seekamar スィーカマー SLN01 |
![]() Sailormate セーラーメイツ SLR00 |
![]() Sailor-Multi セーラーマルチ SLR01 |
![]() Maxsnake マックスネイク SNA00 |
![]() Dixsnake ディックスネイク SNA04 |
![]() Specter デーヴ SPC00 |
![]() Spidar シュートスパイダ SPI01 |
![]() Booby Spider ブービースパイダ SPI01_2 |
![]() Float Spinner フロートスピナー SPN00 |
![]() Padparadscham パパラチア SPR01 |
![]() Sumilidon スミロドナッド STG00 |
![]() Machairodus マカイロドウス STG02 |
![]() Bug Stink バグスティンク STN00 |
![]() Agadama ア・ゲダマー TAN00 |
![]() Attack Tyranno アタックティラノ TIR00 |
![]() Buster-Tyranno バスターティラノ TIR02 |
![]() Maru-Maru Marmo マルマルモルモ TJN00 |
![]() Not-Touch ノットタッチ TMN00 |
![]() Roll Beauty ロールビューティ TNS01 |
![]() Yellow Turtle イエロータートル TOT00 |
![]() Totalizer キースタートル TOT01 |
![]() Chrome Tortoise クロムトータス TOT04 |
![]() Taurus タウルス TRS00 |
![]() Nio-Heiko ニオーヘイコー UGO00 |
![]() Infinitis インフィニティス UZS00 |
![]() Pretty Prime プリティプライン VAL00 |
![]() Noel ノエル VAL03 |
![]() Virgo ヴァルゴ VRG00 |
![]() Vamp-Squid ヴァンプスキッド VSQ00 |
![]() Antacker アンタッカー WAT00 |
![]() Sunwitch サンウィッチー WCH00 |
![]() Aqua Crown アクアクラウン WDN00 |
![]() Beast Master ビーストマスター WEA00 |
![]() God Emperor ゴッドエンペラー WEA01 |
![]() Death Providence デスプロビデンス WEA03 |
![]() Shisaku 1-Gou シサク1ゴウ WEA03_P1 |
![]() Shisaku 2-Gou シサク2ゴウ WEA03_P2 |
![]() Shisaku 3-Gou シサク3ゴウ WEA03_P3 |
![]() Parallel Deus パラレルデウス WEA04 |
![]() Baifish バイフィッシュ WFH00 |
![]() Snow Fenrir スノーフェンリル WLF01 |
![]() Tengai Kisou テンガイキソー WLW00 |
![]() Sickle Cutter シックルカッター WMS00 |
ID | Model | English Name | Japanese Name | Gender | Medachange? | Debut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANG00 | Heal Angel | ヒールエンジェル | Female | No | |
2 | BAN00 | Banisher | バンカラン | Male | ||
3 | BAT01 | Noctobat | ゴーフバレット | Male | No | |
4 | BER00 | Betty Bear | ベティベア | Male | No | |
5 | BIC01 | Einrad | アインラート | Male | No | |
6 | BKO00 | Concave | コンケーブ | Neutral | No | |
7 | BLK02 | Buriki-Oh | ブリキオー | Male | Yes | |
8 | BLK02B | Buri-Black | ブリブラック | Male | Yes | |
9 | BLK02G | Buri-Green | ブリグリーン | Male | Yes | |
10 | BLK02P | Buri-Pink | ブリピンク | Female | Yes | |
11 | BLK02R | Buri-Red | ブリレッド | Male | Yes | |
12 | BLK02S | Buri-Silver | ブリシルバー | Male | Yes | |
13 | BOK00 | Dr. Bokchoy | ドクタースタディ | Male | No | |
14 | CAR00 | Landmotor | ランドモーター | Male | Yes | |
15 | CAT00 | Magentacat | マゼンタキャット | Female | No | |
16 | CHA00 | Chuugen Haoh | チュウゲンハオー | Male | No | |
17 | CHA01 | Sideshow Gunshi | サイショウグンシ | Male | No | |
18 | CLA01 | Octoclam | カネハチまーく2 | Male | No | |
19 | CRH00 | Badhacker | バッドハッカー | Male | Yes | |
20 | DFL00 | Sakura-Chan Z | さくらちゃんZ | Neutral | No | |
21 | ??? | Unknown Medarot 21 | 未知メダロット 21 | Unknown | ||
22 | DGU00 | Gorem2 | ドンドグー | Male | No | |
23 | DOG00 | Cyandog | シアンドッグ | Male | No | |
24 | DRF00 | Dragonfly | ドラゴンビートル | Male | No | |
25 | DRI00 | Stay-Dryad | スティドリアード | Female | No | |
26 | DUC00 | Uglyduck | アグリィダック | Female | ||
27 | DVL00 | Blackram | ブラックメイル | Male | No | |
28 | ELF01 | Gigaphant | ギガファント | Male | No | |
29 | FDR00 | Greed | グリード | Male | No | |
30 | FLY00 | Botafly | パステルフェアリ | Female | No | |
31 | FSL00 | Fossilkat | ファンシーロール | Female | No | |
32 | GCT00 | Potatobug | ポタトインセクト | Female | ||
33 | GIN01 | Yinja-Oh | インジャオー | Female | No | |
34 | GRM00 | Wild Ukon | ワイルドウコーン | Male | No | |
35 | HBY00 | Toy World | トイワールド | Male | No | |
36 | HPP00 | Hippopo | ヒポポジャマース | Male | No | |
37 | JGS00 | Haikara-Mate | ハイカラメイット | Female | ||
38 | KAB00 | Great Kabuki | グレードカブキ | Male | No | |
39 | KBT00 | Metal Beetle | メタビー | Male | No | |
40 | KBT01 | Metabee | メタビー | Male | No | |
41 | KBT02 | Bayonet | ベイアニット | Male | No | |
42 | KBT03 | Kantaros | カンタロス | Male | No | |
43 | KBT05 | Saikachis | サイカチス | Male | Yes | |
44 | KBT08 | Granbeetle | グランビートル | Male | Yes | |
45 | KBT0C | Chrotojil | クロトジル | Male | No | |
46 | KBT10 | Gun-Nose | ガンノウズ | Male | No | |
47 | KBT12 | Jhuk | ジュウーク | Male | No | |
48 | KIN01 | Jinja-Oh | ジンジャオー | Female | No | Dual |
49 | KLN00 | Warbandit | ウォーバニット | Male | No | |
50 | KNG00 | Abyss Greater | アビスグレーター | Male | No | |
51 | KNI01 | Ready Go | レディーゴー | Female | No | |
52 | KNK00 | Cordy | カソートーチュ | Male | No | |
53 | KTN00 | Foxuno | ア・ブラーゲ | Male | No | |
54 | KWG00 | Head Scissors | ロクショウ | Male | No | |
55 | KWG01 | Rokusho | ロクショウ | Male | No | |
56 | KWG03 | Mach Massive | マッハマッシウ | Male | ||
57 | KWG04 | Titanbeetle | ティタンビートル | Male | No | |
58 | KWG05 | Roks | ドークス | Male | Yes | |
59 | KWG08 | Sonic Stag | ソニックスタッグ | Male | ||
60 | KWG0C | Shinzan | シンザン | Male | No | |
61 | KWG10 | Sanjuro | サンジューロ | Male | No | |
62 | KWG12 | Monjiro | モンジロー | Male | ||
63 | KZA00 | Piraskull | カイゾクロ | Male | No | |
64 | KZA01 | Pirastar | カイゾクロベー | Male | No | |
65 | ??? | Unknown Medarot 65 | 未知メダロット 65 | Unknown | ||
66 | LLY00 | Lily Madonna | リリーマドンナ | Female | No | |
67 | MAR00 | Oceana | ピュアマーメイド | Female | No | |
68 | ??? | Unknown Medarot 68 | 未知メダロット 68 | Unknown | ||
69 | MDK01 | Himedakker | ヒメダッカー | Female | No | |
70 | MID00 | Brightness | ブライトネス | Female | No | |
71 | ??? | Unknown Medarot 71 | 未知メダロット 71 | Unknown | ||
72 | Unknown | |||||
73 | Unknown | |||||
74 | NIN00 | Nin-Ninja | ニンニンジャ | Male | No | |
75 | NIT00 | Knight Armor | ナイトアーマー | Male | No | |
76 | OIR00 | Arinsu Dayuu | アリンスダユー | Female | No | |
77 | PHX00 | Phoenix | ヘルフェニックス | Male | No | |
78 | PLC01 | Speed Alert | スピードアラート | Male | No | |
79 | RAP00 | Rappy | ラピ | Male | No | Medarot 2 |
80 | RAY00 | Rollstar | ロールスター | Male | No | |
81 | RBT05 | Chrono Rabbit | クロノラビット | Male | No | |
82 | RBT05 | Tempt Bunny | テンプトバニー | Female | No | |
83 | RYM00 | Turbulent | タービュレント | Male | No | |
84 | SAK00 | Sharkkan | ユイチイタン | Male | No | |
85 | SAM00 | Samurai | サムライ | Male | No | |
86 | SCB00 | Kanabunbun | カナブンブン | Male | No | |
87 | SCP00 | Poison Scorpi | ポイズンスコピー | Male | No | |
88 | SCS00 | Swimmermate | スイマーメイツ | Female | No | |
89 | SKS00 | Super Exp | スーパーエクスピ | Male | ||
90 | SLD00 | Saldron | フレイムティサラ | Female | No | |
91 | SLR00 | Sailormate | セーラーメイツ | Female | No | |
92 | SNA00 | Maxsnake | マックスネイク | Male | No | |
93 | SPI01 | Spidar | シュートスパイダ | Male | No | |
94 | SPN00 | Float Spinner | フロートスピナー | Female | No | |
95 | SPR00 | Blue Corundum | ブルーコランダム | Male | ||
96 | STG00 | Sumilidon | スミロドナッド | Male | No | |
97 | TIR00 | Attack Tyranno | アタックティラノ | Male | No | |
98 | TMN00 | Not-Touch | ノットタッチ | Female | No | |
99 | TOT00 | Yellow Turtle | イエロータートル | Male | No | |
100 | WEA01 | God Emperor | ゴッドエンペラー | Male | No | |
101 | ??? | Unknown Medarot 101 | 未知メダロット 101 | Unknown | ||
102 | Unknown | |||||
103 | ASR00 | Spenag-Menog | スペナグメノーグ | Neutral | No | |
104 | AZL00 | Salvation | サルベーション | Neutral | ||
105 | BBS00 | Basstroyer | バストロイヤー | Male | No | |
106 | BCT00 | Noire Katze | ノワールカッツェ | Female | No | DS |
107 | CAT01 | Peppercat | ペッパーキャット | Female | No | |
108 | CMO00 | Multikolor | セブンカラーズ | Male | No | |
109 | COT00 | Chaos Fixer | カオスフィクサー | Neutral | No | |
110 | COW00 | Red Matador | レッドマタドール | Male | No | |
111 | DEK00 | Convex | コンベックス | Neutral | No | |
112 | DND00 | Hardness Ten | ハードネステン | Female | No | |
113 | DOG01 | Krosserdog | ブルースドッグ | Male | No | |
114 | DRA00 | Moon Dragon | ムーンドラゴン | Male | No | |
115 | ??? | Unknown Medarot 115 | 未知メダロット 115 | Unknown | ||
116 | FLY02 | Shiny Star | シャイニースター | Female | No | |
117 | FSK00 | Ginban Fairy | ギンバンフェアリ | Female | No | |
118 | GBK00 | Gobenkei | ゴーベンケー | Male | No | |
119 | GKD00 | Gokudo | ゴクード | Male | No | |
120 | GLM00 | Sekizou | セキゾー | Male | No | |
121 | HMS01 | Djungarian | ジャンガリアン | Female | No | |
122 | KBT04 | Arcbeetle | アークビートル | Male | No | |
123 | KBT05 | Blakbeetle | ブラックビートル | Female | Yes | |
124 | KBT06 | Arcbeetle Dash | アークビートルD | Male | Yes | |
125 | KBT11 | Sägehorn | ゼーゲホルン | Male | No | |
126 | KLN02 | Maasai Moran | マーサイモラン | Male | No | |
127 | KWG05 | Blackstag | ブラックスタッグ | Female | Yes | |
128 | KWG06 | Tyrrellbeetle | ティレルビートル | Male | ||
129 | KWG11 | Hirschkäfer | ヒルシュケーファ | Male | No | |
130 | MOL00 | Horny Devil | ホーニーデビル | Male | No | |
131 | MRN00 | Blue Submarine | ブルーサブマリン | Male | Yes | |
132 | ??? | Unknown Medarot 132 | 未知メダロット 132 | Unknown | ||
133 | NAS01 | Neutranurse | セントナース | Female | No | |
134 | PCV00 | Gairain | ガイライン | Male | No | |
135 | PLN00 | FemJet | レディジェット | Female | Yes | |
136 | PRC00 | Dokoka-no-Ohji | ドコカノオージ | Male | No | |
137 | PRC00 | Otogi Princess | オトギプリンセス | Female | No | |
138 | SAQ00 | Circulis | サーキュリス | Female | No | |
139 | SAT00 | Antldier | アントルジャー | Male | No | |
140 | SIN00 | Whitesword | シンセイバー | Male | No | |
141 | SLN01 | Seekamar | スィーカマー | Female | No | |
142 | SLR01 | Sailor-Multi | セーラーマルチ | Female | No | |
143 | TAN00 | Agadama | ア・ゲダマー | Male | No | |
144 | TJO00 | First Ace | ファーストエース | Female | ||
145 | TAN00 | Gan-King | ガンキング | Male | ||
146 | TOT01 | Totalizer | キースタートル | Male | No | |
147 | VAL00 | Pretty Prime | プリティプライン | Female | No | |
148 | VAL03 | Noel | ノエル | Female | Yes | |
149 | WAT00 | Antacker | アンタッカー | Male | No | |
150 | WEA00 | Beast Master | ビーストマスター | Male | No | |
151 | AGO00 | Nio-Kaiko | ニオーカイコー | Male | No | |
152 | ALC00 | Little Lacy | リトルレイシー | Female | No | |
153 | ??? | Unknown Medarot 153 | 未知メダロット 153 | Unknown | ||
154 | ALP00 | Fluffy Hair | フラッフィヘア | Female | No | |
155 | ??? | Unknown Medarot 155 | 未知メダロット 155 | Unknown | ||
156 | ARL00 | Attractor | アトラクター | Female | No | |
157 | ??? | Unknown Medarot 157 | 未知メダロット 157 | Unknown | ||
158 | ARO00 | Sea-Catcher | シーキャッチャー | Male | No | |
159 | ??? | Unknown Medarot 159 | 未知メダロット 159 | Unknown | ||
160 | BAB00 | Boarbooster | ボアブースター | Female | No | |
161 | BBB00 | Barbe Bleue | バルブブルー | Male | No | |
162 | BCY00 | Cry Banshee | クライバンシー | Female | No | |
163 | BER00 | Alec Bear | アレクベア | Female | No | |
164 | Unknown | |||||
165 | BLZ00 | Blazermate | ブレザーメイツ | Female | No | |
166 | BRK00 | Baroncastle | バロンキャッスル | Male | No | |
167 | ??? | Unknown Medarot 167 | 未知メダロット 167 | Unknown | ||
168 | CAB00 | Swallowtail | Unknown | |||
169 | CAR04 | Landraider | Male | |||
170 | CAT04 | Rouge Katze | ルージュカッツェ | Female | No | |
171 | CAT04 | Twintailcat | ツインテキャット | Male | No | |
172 | CCC00 | Yellow Crick | イエロークリック | Male | No | |
173 | CLB00 | Kuraba | タラバクラバ | Male | No | |
174 | CLB02 | Side Move | サイドムーブ | Male | No | |
175 | CLC00 | Time Feller | タイムフォーラー | Female | ||
176 | CMR00 | Aimflash | エイムフラッシュ | Male | No | |
177 | CPM00 | Nuts Cracker | ナッツクラッカー | Female | No | |
178 | CRC01 | Sha-Fu | シャーフー | Male | No | |
179 | CRD00 | Raid Gavial | レイドガビアル | Male | No | |
180 | CRW00 | Crow Tengu | クローテングー | Male | No | |
181 | CTR00 | Kuu-Centaurus | クウケンタウロス | Male | ||
182 | DLK00 | La Pucelle | ラピュセル | Female | No | |
183 | DND01 | Hardness X | ハードネスX | Female | No | |
184 | DOG04 | Cobalt Setter | コバルトセッター | Male | No | |
185 | DOG04 | Lovelydog | ラブリードッグ | Female | No | |
186 | DOL00 | Olympia | オランピア | Female | No | |
187 | DRA03 | Xianglong | シィアンロン | Male | ||
188 | DRF03 | Seitei King | セイテイキング | Male | No | |
189 | DVL01 | Belzelga | ベルゼルガ | Male | No | |
190 | DVL03 | Redrun | ブロッソメイル | Female | ||
191 | EGL01 | Deadpile | デッドパイル | Male | No | |
192 | EGT00 | King Pharoh | キングファラオ | Male | No | |
193 | ??? | Unknown Medarot 193 | 未知メダロット 193 | Unknown | ||
194 | EPI00 | Bone Cracker | ボーンクラッカー | Male | No | |
195 | ??? | Unknown Medarot 195 | 未知メダロット 195 | Unknown | ||
196 | ERL00 | Prowl Viper | プロールバイパー | Female | No | |
197 | FEI01 | Flapper Kung-Fu | フラッパクンフー | Female | No | |
198 | FFY00 | Fireflash | ボトムフラッシュ | Female | No | |
199 | FJN00 | Right Soutatsu | ライトソウタツ | Male | ||
200 | FLL01 | Jirasu-Jidasu | ジラスジダス | Male | No | |
201 | FLP01 | Jiangzhu | チアンシー | Neutral | ||
202 | FLY01 | Twinkle Star | ティンクルスター | Female | No | |
203 | GAL00 | Garutman | ガルトマーン | Neutral | ||
204 | GBR00 | Yata-Crow | ヤタクロウ | Male | Yes | |
205 | GEA00 | Katakata Mawaru | カタカタマワール | Male | No | |
206 | GEN00 | Cybister | サイビスター | Male | No | |
207 | GFS00 | Goldfin | ゴールドフィン | Female | No | |
208 | GLF00 | Windclap | ウィンドクラップ | Male | No | |
209 | GRA04 | Beast Duster | びーすとだすたー | Male | No | |
210 | ??? | Unknown Medarot 210 | 未知メダロット 210 | Unknown | ||
211 | ??? | Unknown Medarot 211 | 未知メダロット 211 | Unknown | ||
212 | GWF00 | Ashton | アシュトン | Male | No | |
213 | HBK00 | Steel Stork | スチールストーク | Male | No | |
214 | HDR00 | Greek Head | グリークヘッド | Male | No | |
215 | HKG00 | Hawkdacker | ホークダカー | Female | No | |
216 | HLC00 | The Edge | ジ・エッジ | Male | ||
217 | HNT01 | Queen Vespa | クイーンベスパ | Female | No | |
218 | HPP02 | Hippopotensia | ヒポポテンシア | Female | No | |
219 | HWK00 | Fly-Falcon | フライファルコン | Male | No | |
220 | IDL01 | Dear Stage | ディアステージ | Female | No | |
221 | IDL02 | Parms | パームス | Female | No | |
222 | IHS00 | Iron Horse | アイアンホース | Female | No | |
223 | IKK00 | One Stroke | ワンストローク | Male | No | |
224 | ??? | Unknown Medarot 224 | 未知メダロット 224 | Unknown | ||
225 | KBT0E | Beet | ビート | Male | No | |
226 | ??? | Unknown Medarot 226 | 未知メダロット 226 | Unknown | ||
227 | KMN00 | Kimengar | キメンガー | Male | ||
228 | KWG02 | Zorin | ゾーリン | Male | No | |
229 | ??? | Unknown Medarot 229 | 未知メダロット 229 | Unknown | ||
230 | KWG0E | Cervo | セルヴォ | Male | No | |
231 | ??? | Unknown Medarot 231 | 未知メダロット 231 | Unknown | ||
232 | LDB03 | Ptolemy | トレミー | Female | No | |
233 | ??? | Unknown Medarot 233 | 未知メダロット 233 | Unknown | ||
234 | ??? | Unknown Medarot 234 | 未知メダロット 234 | Unknown | ||
235 | Unknown | |||||
236 | MAR02 | Marine Healer | マリンヒーラー | Female | No | |
237 | ??? | Unknown Medarot 237 | 未知メダロット 237 | Unknown | ||
238 | ??? | Unknown Medarot 238 | 未知メダロット 238 | Unknown | ||
