If you want to contribute, please contact @aytimothy on Discord. (Logins and registrations are disabled due to bot spam)

Difference between revisions of "Medabot Gatcha"

From Medarot S Wiki
Jump to: navigation, search
(Restored Old Revision #1276 by Aytimothy from 2020-02-20T10:58:12 |)
(Restored Old Revision #1277 by Aytimothy from 2020-03-07T10:38:18 |)
Line 35: Line 35:
! Leg Chance
! Leg Chance
|-
|-
| ARL00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| ARL00 || アトラクター<br>[[Attractor]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| CAT01 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| CAT01 || ペッパーキャット<br>[[Peppercat]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| CAT04 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| CAT04 || ルージュカッツェ<br>[[Rogue Katze]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| CRD00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| CRD00 || レイドガビアル<br>[[Raid Gavial]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| DFL00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| DFL00 || さくらちゃんZ<br>[[Sakura-Chan Z]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| DOL00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| DOL00 || オランピア<br>[[Olympia]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| EGL01 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| EGL01 || デッドパイル<br>[[Deadpile]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| ERL00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| ERL00 || プロールバイパー<br>[[Prowl Viper]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| FLY01 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| FLY01 || ティンクルスター<br>[[Twinkle Star]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| FLY02 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| FLY02 || シャイニースター<br>[[Shiny Star]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| GBK00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| GBK00 || ゴーベンケー<br>[[Gobenkei]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| GEN00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| GEN00 || サイビスター<br>[[Cybister]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| GIN01 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| GIN01 || インジャオー<br>[[Yinja-Oh]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| GKD00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| GKD00 || ゴクード<br>[[Gokudo]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| IDL02 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| IDL02 || パームス<br>[[Parms]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| IHS00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| IHS00 || アイアンホース<br>[[Iron Horse]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| KBT01 || メタビー<br>[[Metabee]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| KBT01 || メタビー<br>[[Metabee]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
Line 73: Line 73:
| KWG04 || ティタンビートル<br>[[Titanbeetle]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| KWG04 || ティタンビートル<br>[[Titanbeetle]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| KZA00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| KZA00 || カイゾクロ<br>[[Piraskull]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| MAR02 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| MAR02 || マリンヒーラー<br>[[Marine Healer]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| NIN04 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| NIN04 || LEDシャドウ<br>[[LED Shadow]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| PEN00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| PEN00 || ピンゲン<br>[[Pingen]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| PEN02 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| PEN02 || テッペン<br>[[Teppen]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| RYM00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| RYM00 || タービュレント<br>[[Turbulent]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| SAQ00 || サーキュリス<br>[[Circulis]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| SAQ00 || サーキュリス<br>[[Circulis]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
Line 89: Line 89:
| SIN00 || シンセイバー<br>[[Whitesword]]<br>(Shinsaber) || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| SIN00 || シンセイバー<br>[[Whitesword]]<br>(Shinsaber) || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| SLD00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| SLD00 || フレイムティサラ<br>[[Saldron]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| SPR01 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| SPR01 || パパラチア<br>[[Padaradscha]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| WLF01 || スノーフェンリル<br>[[Snow Fenrir]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| WLF01 || スノーフェンリル<br>[[Snow Fenrir]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|-
|-
| WMS00 || || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
| WMS00 || シックルカッター<br>[[Sickle Cutter]] || 0.093% || 0.132% || 0.132% || 0.132% || 0.132%  
|}
|}


Line 109: Line 109:
! Leg Chance
! Leg Chance
|-
|-
| AGO00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| AGO00 || ニオーカイコー<br>[[Nio-Kaiko]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| BKO00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| BKO00 || ドクタースタディ<br>[[Doctor Bokchoy]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| BRK00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| BRK00 || バロンキャッスル<br>[[Baroncastle]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| CAT04 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| CAT04 || ツインテキャット<br>[[Twintailcat]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| CLB00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| CLB00 || タラバクラバ<br>[[Kuraba]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| DEK00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| DEK00 || コンベックス<br>[[Conclave]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| DOG01 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| DOG01 || ブルースドッグ<br>[[Krosserdog]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| DOG04_M || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| DOG04_M || コバルトセッター<br>[[Cobalt Setter]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| DOG04_F || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| DOG04_F || ラブリードッグ<br>[[Lovelydog]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| ELF01 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| ELF01 || ギガファント<br>[[Gigaphant]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| FFY00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| FFY00 || ボトムフラッシュ<br>[[Fireflash]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| FLY00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| FLY00 || パステルフェアリ<br>[[Botafly]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| GWF00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| GWF00 || アシュトン<br>[[Ashton]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| HBK00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| HBK00 || スチールストーク<br>[[Steel Stork]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| HDR00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| HDR00 || グリークヘッド<br>[[Greek Head]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| IKK00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| IKK00 || ワンストローク<br>[[One Stroke]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| KBT02 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| KBT02 || ベイアニット<br>[[Bayonet]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| KTN00 || ア・ブラーゲ<br>[[Foxuno]]<br>(A-Burage)|| 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| KTN00 || ア・ブラーゲ<br>[[Foxuno]]<br>(A-Burage)|| 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| KWG02 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| KWG02 || ゾーリン<br>[[Zorin]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| MTS02 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| MTS02 || サーティーン<br>[[Thirteen]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| NAG00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| NAG00 || ナガラジャ<br>[[Nagaraja]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| NIT00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| NIT00 || ナイトアーマー<br>[[Knight Armor]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| PHL00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| PHL00 || メガベックス<br>[[Megavex]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| SBL00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| SBL00 || フラッペ<br>[[Snowbro]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| SCP00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| SCP04 || ベノムスコピー<br>[[Venom Scorpi]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| SLR00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| SLR00 || セーラーメイツ<br>[[Sailormate]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| SLR01 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| SLR01 || セーラーマルチ<br>[[Sailor-multi]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| SNA04 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| SNA04 || マックスネイク<br>[[Maxsnake]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| SPI01 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| SPI01 || シュートスパイダ<br>[[Spidar]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| SPI01_2 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| SPI01_2 || ブービースパイダ<br>[[Booby Spider]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| STN00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| STN00 || バグスティンク<br>[[Bug Stink]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| TOT01 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| TOT01 || キースタートル<br>[[Totalizer]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| TOT04 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| TOT04 || クロムトータス<br>[[Chrome Tortoise]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| UGO00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| UGO00 || ニオーヘイコー<br>[[Nio-Heiko]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| VSQ00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| VSQ00 || ヴァンプスキッド<br>[[Vamp-Squid]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
|-
| WEA03_P3 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
| WEA03_P3 || シサク3ゴウ<br>[[Shisaku 3-Gou]] || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|}
|}

Revision as of 08:21, 5 April 2021

The メダロットガチャ (Medabot Gatcha) is a perpetual Gatcha containing only the base pool of Medabots.

IT IS NOT RECOMMENDED TO PULL THIS, EVER. (Unless you're sick of getting dupes of the featured Medabot)

Conditions

  • Every ten-pull is guaranteed a set (20% to be 3★, 80% to be 2★)

Chances

Drop Type Chance
3★ Medabot Set 3%
3★ Medabot Part 17%
2★ Medabot Set 12%
2★ Medabot Part 68%

Drop Tables

3★ Medabots

Model Name Set Chance Head Chance Left Arm Chance Right Arm Chance Leg Chance
ARL00 アトラクター
Attractor
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
CAT01 ペッパーキャット
Peppercat
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
CAT04 ルージュカッツェ
Rogue Katze
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
CRD00 レイドガビアル
Raid Gavial
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
DFL00 さくらちゃんZ
Sakura-Chan Z
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
DOL00 オランピア
Olympia
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
EGL01 デッドパイル
Deadpile
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
ERL00 プロールバイパー
Prowl Viper
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
FLY01 ティンクルスター
Twinkle Star
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
FLY02 シャイニースター
Shiny Star
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
GBK00 ゴーベンケー
Gobenkei
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
GEN00 サイビスター
Cybister
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
GIN01 インジャオー
Yinja-Oh
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
GKD00 ゴクード
Gokudo
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
IDL02 パームス
Parms
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
IHS00 アイアンホース
Iron Horse
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
KBT01 メタビー
Metabee
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
KWG01 ロクショウ
Rokusho
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
KWG04 ティタンビートル
Titanbeetle
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
KZA00 カイゾクロ
Piraskull
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
MAR02 マリンヒーラー
Marine Healer
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
NIN04 LEDシャドウ
LED Shadow
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
PEN00 ピンゲン
Pingen
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
PEN02 テッペン
Teppen
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
RYM00 タービュレント
Turbulent
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
SAQ00 サーキュリス
Circulis
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
SIN00 シンセイバー
Whitesword
(Shinsaber)
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
SLD00 フレイムティサラ
Saldron
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
SPR01 パパラチア
Padaradscha
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
WLF01 スノーフェンリル
Snow Fenrir
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%
WMS00 シックルカッター
Sickle Cutter
0.093% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132%

2★ Medabots

Model Name Set Chance Head Chance Left Arm Chance Right Arm Chance Leg Chance
AGO00 ニオーカイコー
Nio-Kaiko
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
BKO00 ドクタースタディ
Doctor Bokchoy
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
BRK00 バロンキャッスル
Baroncastle
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
CAT04 ツインテキャット
Twintailcat
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
CLB00 タラバクラバ
Kuraba
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
DEK00 コンベックス
Conclave
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
DOG01 ブルースドッグ
Krosserdog
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
DOG04_M コバルトセッター
Cobalt Setter
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
DOG04_F ラブリードッグ
Lovelydog
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
ELF01 ギガファント
Gigaphant
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
FFY00 ボトムフラッシュ
Fireflash
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
FLY00 パステルフェアリ
Botafly
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
GWF00 アシュトン
Ashton
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
HBK00 スチールストーク
Steel Stork
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
HDR00 グリークヘッド
Greek Head
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
IKK00 ワンストローク
One Stroke
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
KBT02 ベイアニット
Bayonet
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
KTN00 ア・ブラーゲ
Foxuno
(A-Burage)
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
KWG02 ゾーリン
Zorin
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
MTS02 サーティーン
Thirteen
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
NAG00 ナガラジャ
Nagaraja
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
NIT00 ナイトアーマー
Knight Armor
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
PHL00 メガベックス
Megavex
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SBL00 フラッペ
Snowbro
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SCP04 ベノムスコピー
Venom Scorpi
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SLR00 セーラーメイツ
Sailormate
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SLR01 セーラーマルチ
Sailor-multi
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SNA04 マックスネイク
Maxsnake
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SPI01 シュートスパイダ
Spidar
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SPI01_2 ブービースパイダ
Booby Spider
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
STN00 バグスティンク
Bug Stink
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
TOT01 キースタートル
Totalizer
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
TOT04 クロムトータス
Chrome Tortoise
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
UGO00 ニオーヘイコー
Nio-Heiko
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
VSQ00 ヴァンプスキッド
Vamp-Squid
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
WEA03_P3 シサク3ゴウ
Shisaku 3-Gou
0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%