If you want to contribute, please contact @aytimothy on Discord. (Logins and registrations are disabled due to bot spam)

Difference between revisions of "Medal List"

From Medarot S Wiki
Jump to: navigation, search
(Restored Old Revision #785 by Aytimothy from 2020-07-02T14:18:39 |)
(added new entry)
 
(57 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:List]]
These are all the medals available in the game. For all Medaforces, including those unavailable, see [[Medaforce List]].
 
This is all the medals available in the game. For all Medaforces, including those unavailable, see [[Medaforce List]].


{| class="wikitable" style="width: 100%"
|-
! RED<br>POWER !! BLUE<br>SPEED !! PURPLE<br>SNIPER !! PINK<br>HUNTER !! GREEN<br>ASSIST !! CYAN<br>GUARD
|-
| Targets Legs with low Evade/Speed || Targets Arms with high Heat/Cool || Targets Arms with low Armor || Targets Legs with low Armor || Targets Arms with low Heat/Cool || Targets Legs with high Evade/Speed
|-
| Power +150 || Heat/Cool +40<br>Evade +80 || Success +80<br>Power +50 || Success +50<br>Power +80 || Armor +360 || Melee/Shoot Resist +120
|-
| +5% MF Charge when attacking || +20% MF Charge when Grazing or Dodging || +15% MF Charge per part broken when attacking || +15% MF Charge per part broken when attacking || +3% MF Charge per action completed || +5% MF Charge when Defending or Guarding
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! ID
! IMG !! Name !! Type
! English Name
! Medaforce 1 !! Medaforce 2 !! Medaforce 3
! Japanese Name
! Part Pref.
! Medaforce 1
! Leg Pref.
! Medaforce 2
! Medaforce 3
! Specialization
! colspan="3" | Part Affinity
! colspan="3" | Leg Affinity
! Acquisition
! Acquisition
|-
|-
| 6 || [[Aegis Medal|Aegis]] || イージス || High Defense || Non-Evasive || Reflector || Guard || Shooting || Protect || Trap || Biped || Tank || Dive || Complete Season 1 Chapter 18
| [[File:AegisMedal.png]] || Aegis<br>イージス || Guard
| High Defense || Non-Evasive || Reflector
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]
| Complete Season 1 Chapter 18
|-
| [[File:AngelMedal.png]] || Angel<br>エンジェル || Assist
| Hyper Repair || Lightning || All Rebirth
| style="text-align:center;"| [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 8 || [[Rabbit Medal|Rabbit]] || ウサギ || High Mobility || Sonic Shot || Wonder Plant || Speed || Shooting || Healing || Trap || Biped || Multiped || Hover || Complete Season 1 Chapter 5
| [[File:BatMedal.png]] || Bat<br>コウモリ || Speed
| High Mobility || Hobbility || Down Plant
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Complete Season 1 Chapter 16
|-
|-
| 9 || [[Cow Medal|Cow]] || ウシ || High Defense || Genocide || Invasion || Guard || Melee || Protect || Trap || Biped || Vehicle || Tank || Unobtainable
| [[File:BearMedal.png]] || Bear<br>クマ || Power
| Berserk || Survival || Effect Trap
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]]
| Complete Season 1 Chapter 7
|-
|-
| 11 || [[Prawn Medal|Prawn]]<br>(or Shrimp) || エビ || High Defense || Needle Shot || Explosive || Guard || Shooting || Healing || Protect || Multiped || Hover || Dive || Unobtainable
| [[File:BeastMedal.png]] || Beast<br>ビースト || Speed
| High Mobility || Binder || Impregnable
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 13 || [[Angel Medal|Angel]] || エンジェル || Hyper Repair || Lightning || All Rebirth || Assist || Support || Healing || Protect || Biped || Hover || Dive || Unobtainable
| [[File:BirdMedal.png]] || Bird<br>バード || Power
| Berserk || Vortex || Impregnable
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 14 || [[Kabuto Medal|Rhinocerous Beetle/Kabuto]] || カブト || Berserk || Cluster Shot || Power Up || Power || Shooting || Protect || Trap || Biped || Vehicle || Tank || Complete Season 1 Chapter 1-1
| [[File:BishopMedal.png]] || Bishop<br>ビショップ || Guard
| High Defense || Rock Rusher || Burn
| style="text-align:center;"| [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]
| [[Castle of Witches]] Event Reward
|-
|-
| 19 || [[Mantis Medal|Praying Mantis]] || カマキリ || Super Search || Rock Crusher || Effect Trap || Sniper || Melee || Shooting || Healing || Biped || Multiped || Hover || Complete Season 1 Chapter 15
| [[File:BouncerMedal.png]] || Bouncer<br>バウンサー || Power
| Berserk || Rock Rusher || Optical
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 20 || [[Gear Medal|Gear]] || ギア || Hyper Repair || Lightning || Float || Assist || Shooting || Protect || Trap || Biped || Vehicle || Hover || [[Super Battle: Yuuki]] Event Reward
| [[File:BoyMedal.png]] || Boy<br>ボーイ || Sniper
| Super Search || Genocide || Overdrive
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:DefenseIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]  
| Event
|-
|-
| 21 || [[Cat Medal|Cat]] || キャット || High Mobility || Stealth Attack || Stasis || Speed || Melee || Shooting || Support || Biped || Multiped || Hover || Complete Season 1 Chapter 6
| [[File:ButterflyMedal.png]] || Butterfly<br>チョウ || Assist
| Hyper Repair || Binder || All Rebirth
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:DefenseIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 24 || [[King Medal|King]] || キング || High Defense || Level Lost || Supercharge || Guard || Shooting || Healing || Trap || Biped || Tank || Hover || Unobtainable
| [[File:CatMedal.png]] || Cat<br>キャット || Speed
| High Mobility || Stealth Attack || Stasis
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]]
| Complete Season 1 Chapter 6
|-
|-
| 26 || [[Queen Medal|Queen]] || クイーン || Hyper Repair || Level Lost || Wonder Plat || Assist || Melee || Shooting || Healing || Hover || Flight || Dive || Complete Season 1 Chapter 23
| [[File:ClownMedal.png]] || Clown<br>クラウン || Speed
| High Mobility || Level Lost || Explosive
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:DefenseIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 27 || [[Bear Medal|Bear]] || クマ || Berserk || Survival || Effect Trap || Power || Melee || Protect || Trap || Biped || Vehicle || Tank || Complete Season 1 Chapter 7
| [[File:CockroachMedal.png]] || Cockroach<br>ゴキブリ || Speed
| High Mobility || Genocide || Invasion
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]]
| Complete Season 1 Chapter 4
|-
|-
| 28 || [[Spider Medal|Spider]] || クモ || Attack Trap || Binder || Bind || Hunter || Melee || Shooting || Trap || Multiped || Vehicle || Hover || Unobtainable
| [[File:CowMedal.png]] || Cow<br>ウシ || Guard
| High Defense || Genocide || Invasion
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 34 || [[Kawagata Medal|Stag Beetle/Kawagata]] || クワガタ || High Mobility || Bisecting Strike || Overdrive || Speed || Melee || Support || Healing || Biped || Multiped || Flight || Complete Season 1 Chapter 1-1
| [[File:DesignerMedal.png]] || Designer<br>デザイナー || Speed
| High Mobility || Sonic Shot || Stasis
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 37 || [[Bat Medal|Bat]] || コウモリ || High Mobility || Hobbility || Down Plant || Speed || Shooting || Support || Trap || Multiped || Hover || Flight || Complete Season 1 Chapter 16
| [[File:DevilMedal.png]] || Devil<br>デビル || Power
| Berserk || Genocide || Super Charge
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 39 || [[Ghost Medal|Ghost]] || ゴースト || Hyper Repair || Non-Evasive || Supercharge || Assist || Melee || Healing || Trap || Vehicle || Hover || Flight || Unobtainable
| [[File:DogMedal.png]] || Dog<br>ドッグ || Sniper
| Super Search || Sonic Shot || Brave
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]]
| Complete Season 1 Chapter 1
|-
|-
| 40 || [[Cockroach Medal|Cockroach]] || ゴキブリ || High Mobility || Genocide || Invasion || Speed || Melee || Healing || Trap || Biped || Vehicle || Hover || Complete Season 1 Chapter 4
| [[File:DragonMedal.png]] || Dragon<br>ドラゴン || Power
| Berserk || Burning || Burn
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 41 || [[Samurai Medal|Samurai]] || サムライ || Berserk || Lateral Slash || Brave || Power || Melee || Support || Protect || Biped || Multiped || Vehicle || Complete Season 1 Chapter 3
| [[File:DreamMedal.png]] || Dream<br>ドリーム || Assist
| Hyper Repair || Hobbility || All Rebirth
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 44 || [[Monkey Medal|Monkey]] || サル || High Defense || Binder || Reload || Guard || Melee || Support || Trap || Biped || Multiped || Dive || Complete Season 1 Chapter 22
| [[File:EarthMedal.png]] || Earth<br>アース || Guard
| High Defense || Orogeny || S Repair Plant
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 46 || [[Thunder Medal|Thunder]] || サンダー || Berserk || Lightning || Bind || Power || Melee || Shooting || Support || Biped || Vehicle || Flight || Complete Season 1 Chapter 2
| [[File:ElephantMedal.png]] || Elephant<br>ゾウ || Power
| Berserk || Rock Rusher || Gravity
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 49 || [[Star Medal|Star]] || スター || Super Search || Non-Evasive || Supercharge || Sniper || Melee || Shooting || Trap || Vehicle || Tank || Hover || [[Super Battle: Mio]] Reward
| [[File:EngineerMedal.png]] || Engineer<br>エンジニア || Hunter
| Attack Trap || Survival || Reload
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]  
| Event
|-
|-
| 51 || [[Stealth Medal|Stealth]] || ステルス || Attack Trap || Stealth Attack || Stasis || Hunter || Melee || Support || Trap || Biped || Multiped || Flight || Complete Season 1 Chapter 13
| [[File:EnvyMedal.png]] || Envy<br>エンヴィ || Speed
| High Mobility || Horizontal Flash || Reload
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]
| Complete Season 5
|-
|-
| 53 || [[Sniper Medal|Sniper]] || スナイパー || Super Search || Needle Shot || Overdrive || Sniper || Shooting || Support || Trap || Biped || Tank || Dive || Complete Season 1 Chapter 17
| [[File:EsperMedal.png]] || Esper<br>エスパー || Sniper
| Super Search || Lightning || Stasis
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 55 || [[Elephant Medal|Elephant]] || ゾウ || Berserk || Rock Crusher || Gravity || Power || Shooting || Support || Protect || Biped || Multiped || Tank || Unobtainable
| [[File:FighterMedal.png]] || Fighter<br>ファイター || Power
| Berserk || Rock Rusher || Burn
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]
| [[Super Battle: Rintaro]] Event Reward
|-
|-
| 56 || [[Tiger Medal|Tiger]] || タイガー || Hyper Repair || Binder || Protection || Assist || Melee || Support || Trap || Biped || Multiped || Vehicle || Complete Season 1 Chapter 9
| [[File:FireMedal.png]] || Fire<br>ファイア || Assist
| Hyper Repair || Burning || Explosive
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| [[Super Battle: Rintaro]] Event Reward
|-
|-
| 57 || [[Devil Medal|Devil]] || デビル || Berserk || Genocide || Supercharge || Power || Melee || Support || Trap || Multiped || Hover || Flight || Unobtainable
| [[File:GamblerMedal.png]] || Gambler<br>ギャンブラー || Power
| Berserk || Horizontal Flash || Super Charge
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 59 || [[Tortoise Medal|Tortoise]] || トータス || Berserk || Rock Crusher || Protection || Power || Shooting || Healing || Protect || Multiped || Vehicle || Tank || Complete Season 1 Chapter 8
| [[File:GearMedal.png]] || Gear<br>ギア || Assist
| Hyper Repair || Lightning || Float
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]]
| [[Super Battle: Yuuki]] Event Reward
|-
|-
| 61 || [[Dog Medal|Dog]] || ドッグ || Super Search || Sonic Shot || Brave || Sniper || Shooting || Support || Healing || Biped || Multiped || Vehicle || Complete Season 1 Chapter 1
| [[File:GeneralMedal.png]] || General<br>ジェネラル || Guard
| High Defense || Transition || Down Plant
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 63 || [[Dragon Medal|Dragon]] || ドラゴン || Berserk || Burning || Burn || Power || Melee || Shooting || Protect || Biped || Tank || Flight || Unobtainable
| [[File:GhostMedal.png]] || Ghost<br>ゴースト || Assist
| Hyper Repair || Non-Evasive || Charge Absorber
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| [[Super Battle: Nai (Elementals)]] Event Reward
|-
|-
| 66 || [[Nurse Medal|Nurse]] || ナース || Hyper Repair || Survival || Regenerate || Assist || Support || Healing || Protect || Biped || Flight || Dive || Complete Season 1 Chapter 14
| [[File:GiantMedal.png]] || Giant<br>ジャイアント || Hunter
| Attack Trap || Level Lost || Super Charge
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:DefenseIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 67 || [[Knight Medal|Knight]] || ナイト || High Defense || Lateral Slash || Impregnable || Guard || Melee || Healing || Protect || Multiped || Vehicle || Tank || Complete Season 1 Chapter 21
| [[File:GirlMedal.png]] || Girl<br>ガール || Assist
| Hyper Repair || Hobility || Restoration
| style="text-align:center;"| [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:DefenseIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 72 || [[Ninja Medal|Ninja]] || ニンジャ || Super Search || Stealth Attack || Shinobi Action || Sniper || Melee || Shooting || Trap || Biped || Hover || Dive || Unobtainable
| [[File:GluttonyMedal.png]] || Gluttony<br>グラトニー || Hunter
| Attack Trap || Level Lost || Reflector
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]]
| Complete Season 7
|-
|-
| 74 || [[Heart Medal|Heart]] || ハート || Hyper Repair || Burning || Brave || Assist || Shooting || Support || Healing || Hover || Flight || Dive || Complete Chapter 10
| [[File:GorillaMedal.png]] || Gorilla<br>ゴリラ || Power
| Berserk || Lightning || Super Charge
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 76 || [[Hunter Medal|Hunter]] || ハンター || Attack Trap || Stealth Attack || Effect Trap || Hunter || Melee || Protect || Trap || Biped || Tank || Flight || Unobtainable
| [[File:GreedMedal.png]] || Greed<br>グリード || Sniper
| Super Search || Genocide || Down Plant
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| Complete Season 2 Chapter 12
|-
|-
| 78 || [[Bishop Medal|Bishop]] || ビショップ || High Defense || Rock Crusher || Burn || Guard || Support || Healing || Protect || Multiped || Hover || Dive || [[Castle of Witches]] Event Reward
| [[File:GuardsmanMedal.png]] || Guardsman<br>ガードマン || Guard
| High Defense || Lightning || Bind
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]]  
| Event
|-
|-
| 81 || [[Fire Medal|Fire]] || ファイア || Hyper Repair || Burning || Explosive || Assist || Melee || Shooting || Protect || Multiped || Hover || Flight || [[Super Battle: Rintaro]] Event Reward
| [[File:HackerMedal.png]] || Hacker<br>ハッカー || Sniper
| Super Search || Needle Shot || Explosive
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]  
| Event
|-
|-
| 84 || [[Snake Medal|Snake]] || ヘ・ビー || High Defense || Hobbility || Gravity || Guard || Shooting || Support || Trap || Multiped || Vehicle || Flight || Complete Season 1 Chapter 19
| [[File:HeartMedal.png]] || Heart<br>ハート || Assist
| Hyper Repair || Burning || Brave
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:HoverIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]
| Complete Season 1 Chapter 10
|-
|-
| 85 || [[Hornet Medal|Hornet]] || ホーネット || Super Search || Needle Shot || Shinobi Action || Sniper || Melee || Shooting || Healing || Biped || Multiped || Flight || [[Super Battle: Kaoru]] Event Reward
| [[File:HeroMedal.png]] || Hero<br>ヒーロー || Guard
| High Defense || Non-Iversive || Regenerate
| style="text-align:center;"| [[File:AssistIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:DefenseIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]  
| Event
|-
|-
| 86 || [[Pawn Medal|Pawn]] || ポーン || Hyper Repair || Survival || Reload || Assist || Melee || Protect || Trap || Multiped || Flight || Dive || Unobtainable
| [[File:HornetMedal.png]] || Hornet<br>ホーネット || Sniper
| Super Search || Needle Shot || Shinobi Action
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| [[Super Battle: Kaoru]] Event Reward
|-
|-
| 88 || [[Mermaid Medal|Mermaid]] || マーメイド || Hyper Repair || Sonic Shot || Restoration || Assist || Healing || Protect || Trap || Biped || Hover || Dive || Unobtainable
| [[File:HunterMedal.png]] || Hunter<br>ハンター || Hunter
| Attack Trap || Stealth Attack || Effect Trap
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]] [[File:FlightIcon.png|20px]]
| [[Super Battle: Kohaku]] Event Reward
|-
|-
| 91 || [[Magician Medal|Magician]] || マジシャン || High Mobility || Sonic Shot || Float || Speed || Shooting || Healing || Protect || Biped || Hover || Flight || Complete Season 1 Chapter 11
| [[File:IceMedal.png]] || Ice<br>アイス || Sniper
| Super Search || Glacier || Reflector
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:AssistIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 93 || [[Master Medal|Master]] || マスター || High Defense || Needle Shot || Power Up || Guard || Support || Healing || Trap || Biped || Hover || Dive || Unobtainable
| [[File:KabutoMedal.png]] || Kabuto<br>カブト || Power
| Berserk || Cluster Shot || Power Up
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]]
| Complete Season 1 Chapter 1-1
|-
|-
| 95 || [[Marine Medal|Marine]] || マリン || Hyper Repair || Lateral Slash || S. Repair Plant || Assist || Shooting || Healing || Trap || Biped || Hover || Dive || Unobtainable
| [[File:KingMedal.png]] || King<br>キング || Guard
| High Defense || Level Lost || Super Charge
| style="text-align:center;"| [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:UtilityIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:BipedIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]] [[File:HoverIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 96 || [[Moon Medal|Moon]] || ムーン || Berserk || Genocide || Optical || Power || Melee || Shooting || Support || Multiped || Tank || Flight || Complete Season 1 Chapter 20
| [[File:KnightMedal.png]] || Knight<br>ナイト || Guard
| High Defense || Horizontal Flash || Impregnable
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:HealIcon.png|20px]] [[File:DefenceIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:TankIcon.png|20px]]
| Complete Season 1 Chapter 21
|-
|-
| 98 || [[Melody Medal|Melody]] || メロディ || Hyper Repair || Level Lost || Restoration || Assist || Healing || Protect || Trap || Biped || Vehicle || Dive || Unobtainable
| [[File:KrakenMedal.png]] || Kraken<br>クラーケン || Hunter
| Attack Trap || Tidal Boar || Power Up
| style="text-align:center;"| [[File:MeleeIcon.png|20px]] [[File:RangeIcon.png|20px]] [[File:DefenseIcon.png|20px]]
| style="text-align:center;"| [[File:MultiLegIcon.png|20px]] [[File:WheelIcon.png|20px]] [[File:AquaticIcon.png|20px]]
| Event
|-
|-
| 99 || [[Lion Medal|Lion]] || ライオン || Berserk || Survival || Optical || Power || Shooting || Support || Trap || Biped || Vehicle || Tank || Complete Season 1 Chapter 12
| [[File:KuwagataMedal.png]] || Kuwagata<br>クワガタ || Speed
| High Mobility || Bisecting Strike || Overdrive
