If you want to contribute, please contact @aytimothy on Discord. (Logins and registrations are disabled due to bot spam)

Difference between revisions of "Medal List"

From Medarot S Wiki
Jump to: navigation, search
(Restored Old Revision #773 by Aytimothy from 2020-02-02T05:15:33 |)
(Restored Old Revision #774 by Aytimothy from 2020-02-15T04:45:49 |)
Line 14: Line 14:
! Specialization
! Specialization
! colspan="3" | Part Affinity
! colspan="3" | Part Affinity
! colspan="3" | Preferred Legs
! colspan="3" | Leg Affinity
|-
|-
| 1 || [[Aegis Medal|Aegis]] || イージス || 30 || 8 || 51 || Guard || Shooting || Protection/Guard/Shield || Trap/Utility || Biped || Tank Tracks || Sea/Aquatic
| 1 || [[Aegis Medal|Aegis]] || イージス || 30 || 8 || 51 || Guard || Shooting || Protect || Trap || Biped || Tank || Dive
|-
|-
| 2 || [[Rabbit Medal|Rabbit]] || ウサギ || 29 || 18 || 54 || Speed || Shooting || Healing || Trap/Utility || Biped || Multi-legged || Hover
| 2 || [[Rabbit Medal|Rabbit]] || ウサギ || 29 || 18 || 54 || Speed || Shooting || Healing || Trap || Biped || Multiped || Hover
|-
|-
| 3 || [[Cow Medal|Cow]] || ウシ || 30 || 4 || 27 || Guard || Hand-to-Hand || Protection/Guard/Shield || Trap/Utility || Biped || Car Wheels || Tank Tracks
| 3 || [[Cow Medal|Cow]] || ウシ || 30 || 4 || 27 || Guard || Melee || Protect || Trap || Biped || Vehicle || Tank
|-
|-
| 4 || [[Prawn Medal|Prawn]] || エビ || 30 || 16 || 36 || Guard || Shooting || Healing || Protection/Guard/Shield || Multi-legged || Hover || Sea/Aquatic
| 4 || [[Prawn Medal|Prawn]] || エビ || 30 || 16 || 36 || Guard || Shooting || Healing || Protect || Multiped || Hover || Dive
|-
|-
| 5 || [[Angel Medal|Angel]] || エンジェル || 46 || 20 || 47 || Assist || Reviving || Healing || Protection/Guard/Shield || Biped || Hover || Sea/Aquatic
| 5 || [[Angel Medal|Angel]] || エンジェル || 46 || 20 || 47 || Assist || Support || Healing || Protect || Biped || Hover || Dive
|-
|-
| 6 || [[Kabuto Medal|Rhinocerous Beetle]] || カブト || 26 || 15 || 33 || Power || Shooting || Protection/Guard/Shield || Trap/Utility || Biped || Car Wheels || Tank Tracks
| 6 || [[Kabuto Medal|Rhinocerous Beetle]] || カブト || 26 || 15 || 33 || Power || Shooting || Protect || Trap || Biped || Vehicle || Tank
|-
|-
| 7 || [[Mantis Medal|Praying Mantis]] || カマキリ || 31 || 17 || 58 || Sniper || Hand-to-Hand || Shooting || Healing || Biped || Multi-legged || Hover
| 7 || [[Mantis Medal|Praying Mantis]] || カマキリ || 31 || 17 || 58 || Sniper || Melee || Shooting || Healing || Biped || Multiped || Hover
|-
|-
| 8 || [[Gear Medal|Gear]] || ギア || 46 || 20 || 42 || Assist || Shooting || Protection/Guard/Shield || Trap/Utility || Biped || Car Wheels || Hover
| 8 || [[Gear Medal|Gear]] || ギア || 46 || 20 || 42 || Assist || Shooting || Protect || Trap || Biped || Vehicle || Hover
|-
|-
| 9 || [[Cat Medal|Cat]] || キャット || 29 || 3 || 41 || Speed || Hand-to-Hand || Shooting || Reviving || Biped || Multi-legged || Hover
| 9 || [[Cat Medal|Cat]] || キャット || 29 || 3 || 41 || Speed || Melee || Shooting || Support || Biped || Multiped || Hover
|-
|-
| 10 || [[King Medal|King]] || キング || 30 || 7 || 43 || Guard || Shooting || Healing || Trap/Utility || Biped || Tank Tracks || Hover
| 10 || [[King Medal|King]] || キング || 30 || 7 || 43 || Guard || Shooting || Healing || Trap || Biped || Tank || Hover
|-
|-
| 11 || [[Queen Medal|Queen]] || クイーン || 46 || 7 || 54 || Assist || Hand-to-Hand || Shooting || Healing || Hover || Flight || Sea/Aquatic
| 11 || [[Queen Medal|Queen]] || クイーン || 46 || 7 || 54 || Assist || Melee || Shooting || Healing || Hover || Flight || Dive
|-
|-
| 12 || [[Bear Medal|Bear]] || クマ || 26 || 6 || 58 || Power || Hand-to-Hand || Protection/Guard/Shield || Trap/Utility || Biped || Car Wheels || Tank Tracks
| 12 || [[Bear Medal|Bear]] || クマ || 26 || 6 || 58 || Power || Melee || Protect || Trap || Biped || Vehicle || Tank
|-
|-
| 13 || [[Spider Medal|Spider]] || クモ || 57 || 21 || 40 || Hunter || Hand-to-Hand || Shooting || Trap/Utility || Multi-legged || Car Wheels || Hover
| 13 || [[Spider Medal|Spider]] || クモ || 57 || 21 || 40 || Hunter || Melee || Shooting || Trap || Multiped || Vehicle || Hover
|-
|-
| 14 || [[Kawagata Medal|Stag Beetle]] || クワガタ || 29 || 23 || 28 || Speed || Hand-to-Hand || Reviving || Healing || Biped || Multi-legged || Flight
| 14 || [[Kawagata Medal|Stag Beetle]] || クワガタ || 29 || 23 || 28 || Speed || Melee || Support || Healing || Biped || Multiped || Flight
|-
|-
| 15 || [[Bat Medal|Bat]] || コウモリ || 29 || 5 || 56 || Speed || Shooting || Reviving || Trap/Utility || Multi-legged || Hover || Flight
| 15 || [[Bat Medal|Bat]] || コウモリ || 29 || 5 || 56 || Speed || Shooting || Support || Trap || Multiped || Hover || Flight
|-
|-
| 16 || [[Ghost Medal|Ghost]] || ゴースト || 46 || 8 || 59 || Assist || Hand-to-Hand || Healing || Trap/Utility || Car Wheels || Hover || Flight
| 16 || [[Ghost Medal|Ghost]] || ゴースト || 46 || 8 || 59 || Assist || Melee || Healing || Trap || Vehicle || Hover || Flight
|-
|-
| 17 || [[Cockroach Medal|Cockroach]] || ゴキブリ || 29 || 4 || 27 || Speed || Hand-to-Hand || Healing || Trap/Utility || Biped || Car Wheels || Hover
| 17 || [[Cockroach Medal|Cockroach]] || ゴキブリ || 29 || 4 || 27 || Speed || Melee || Healing || Trap || Biped || Vehicle || Hover
|-
|-
| 18 || [[Samurai Medal|Samurai]] || サムライ || 26 || 22 || 52 || Power || Hand-to-Hand || Reviving || Protection/Guard/Shield || Biped || Multi-legged || Car Wheels
| 18 || [[Samurai Medal|Samurai]] || サムライ || 26 || 22 || 52 || Power || Melee || Support || Protect || Biped || Multiped || Vehicle
|-
|-
| 19 || [[Monkey Medal|Monkey]] || サル || 30 || 21 || 49 || Guard || Hand-to-Hand || Reviving || Trap/Utility || Biped || Multi-legged || Sea/Aquatic
| 19 || [[Monkey Medal|Monkey]] || サル || 30 || 21 || 49 || Guard || Melee || Support || Trap || Biped || Multiped || Dive
|-
|-
| 20 || [[Thunder Medal|Thunder]] || サンダー || 26 || 20 || 40 || Power || Hand-to-Hand || Shooting || Reviving || Biped || Car Wheels || Flight
| 20 || [[Thunder Medal|Thunder]] || サンダー || 26 || 20 || 40 || Power || Melee || Shooting || Support || Biped || Vehicle || Flight
|-
|-
| 21 || [[Star Medal|Star]] || スター || 31 || 8 || 43 || Sniper || Hand-to-Hand || Shooting || Trap/Utility || Car Wheels || Tank Tracks || Hover
| 21 || [[Star Medal|Star]] || スター || 31 || 8 || 43 || Sniper || Melee || Shooting || Trap || Vehicle || Tank || Hover
|-
|-
| 22 || [[Stealth Medal|Stealth]] || ステルス || 57 || 3 || 41 || Hunter || Hand-to-Hand || Reviving || Trap/Utility || Biped || Multi-legged || Flight
| 22 || [[Stealth Medal|Stealth]] || ステルス || 57 || 3 || 41 || Hunter || Melee || Support || Trap || Biped || Multiped || Flight
|-
|-
| 23 || [[Sniper Medal|Sniper]] || スナイパー || 31 || 16 || 28 || Sniper || Shooting || Reviving || Trap/Utility || Biped || Tank Tracks || Sea/Aquatic
| 23 || [[Sniper Medal|Sniper]] || スナイパー || 31 || 16 || 28 || Sniper || Shooting || Support || Trap || Biped || Tank || Dive
|-
|-
| 24 || [[Elephant Medal|Elephant]] || ゾウ || 26 || 17 || 38 || Power || Shooting || Reviving || Protection/Guard/Shield || Biped || Multi-legged || Tank Tracks
| 24 || [[Elephant Medal|Elephant]] || ゾウ || 26 || 17 || 38 || Power || Shooting || Support || Protect || Biped || Multiped || Tank
|-
|-
| 25 || [[Tiger Medal|Tiger]] || タイガー || 46 || 21 || 34 || Assist || Hand-to-Hand || Reviving || Trap/Utility || Biped || Multi-legged || Car Wheels
| 25 || [[Tiger Medal|Tiger]] || タイガー || 46 || 21 || 34 || Assist || Melee || Support || Trap || Biped || Multiped || Vehicle
|-
|-
| 26 || [[Devil Medal|Devil]] || デビル || 26 || 4 || 43 || Power || Hand-to-Hand || Reviving || Trap/Utility || Multi-legged || Hover || Flight
| 26 || [[Devil Medal|Devil]] || デビル || 26 || 4 || 43 || Power || Melee || Support || Trap || Multiped || Hover || Flight
|-
|-
| 27 || [[Tortoise Medal|Tortoise]] || トータス || 26 || 17 || 34 || Power || Shooting || Healing || Protection/Guard/Shield || Multi-legged || Car Wheels || Tank Tracks
| 27 || [[Tortoise Medal|Tortoise]] || トータス || 26 || 17 || 34 || Power || Shooting || Healing || Protect || Multiped || Vehicle || Tank
|-
|-
| 28 || [[Dog Medal|Dog]] || ドッグ || 31 || 18 || 52 || Sniper || Shooting || Reviving || Healing || Biped || Multi-legged || Car Wheels
| 28 || [[Dog Medal|Dog]] || ドッグ || 31 || 18 || 52 || Sniper || Shooting || Support || Healing || Biped || Multiped || Vehicle
|-
|-
| 29 || [[Dragon Medal|Dragon]] || ドラゴン || 26 || 19 || 39 || Power || Hand-to-Hand || Shooting || Protection/Guard/Shield || Biped || Tank Tracks || Flight
| 29 || [[Dragon Medal|Dragon]] || ドラゴン || 26 || 19 || 39 || Power || Melee || Shooting || Protect || Biped || Tank || Flight
|-
|-
| 30 || [[Nurse Medal|Nurse]] || ナース || 46 || 6 || 48 || Assist || Reviving || Healing || Protection/Guard/Shield || Biped || Flight || Sea/Aquatic
| 30 || [[Nurse Medal|Nurse]] || ナース || 46 || 6 || 48 || Assist || Support || Healing || Protect || Biped || Flight || Dive
|-
|-
| 31 || [[Knight Medal|Knight]] || ナイト || 30 || 22 || 35 || Guard || Hand-to-Hand || Healing || Protection/Guard/Shield || Multi-legged || Car Wheels || Tank Tracks
| 31 || [[Knight Medal|Knight]] || ナイト || 30 || 22 || 35 || Guard || Melee || Healing || Protect || Multiped || Vehicle || Tank
|-
|-
| 32 || [[Ninja Medal|Ninja]] || ニンジャ || 31 || 3 || 32 || Sniper || Hand-to-Hand || Shooting || Trap/Utility || Biped || Hover || Sea/Aquatic
| 32 || [[Ninja Medal|Ninja]] || ニンジャ || 31 || 3 || 32 || Sniper || Melee || Shooting || Trap || Biped || Hover || Dive
|-
|-
| 33 || [[Heart Medal|Heart]] || ハート || 46 || 19 || 52 || Assist || Shooting || Reviving || Healing || Hover || Flight || Sea/Aquatic
| 33 || [[Heart Medal|Heart]] || ハート || 46 || 19 || 52 || Assist || Shooting || Support || Healing || Hover || Flight || Dive
|-
|-
| 34 || [[Hunter Medal|Hunter]] || ハンター || 57 || 3 || 58 || Hunter || Hand-to-Hand || Protection/Guard/Shield || Trap/Utility || Biped || Tank Tracks || Flight
| 34 || [[Hunter Medal|Hunter]] || ハンター || 57 || 3 || 58 || Hunter || Melee || Protect || Trap || Biped || Tank || Flight
|-
|-
| 35 || [[Bishop Medal|Bishop]] || ビショップ || 30 || 17 || 39 || Guard || Reviving || Healing || Protection/Guard/Shield || Multi-legged || Hover || Sea/Aquatic
| 35 || [[Bishop Medal|Bishop]] || ビショップ || 30 || 17 || 39 || Guard || Support || Healing || Protect || Multiped || Hover || Dive
|-
|-
| 36 || [[Fire Medal|Fire]] || ファイア || 46 || 19 || 36 || Assist || Hand-to-Hand || Shooting || Protection/Guard/Shield || Multi-legged || Hover || Flight
| 36 || [[Fire Medal|Fire]] || ファイア || 46 || 19 || 36 || Assist || Melee || Shooting || Protect || Multiped || Hover || Flight
|-
|-
| 37 || [[Heavy Medal|Heavy]] || ヘ・ビー || 30 || 5 || 38 || Guard || Shooting || Reviving || Trap/Utility || Multi-legged || Car Wheels || Flight
| 37 || [[Snake Medal|Snake]] || ヘ・ビー || 30 || 5 || 38 || Guard || Shooting || Support || Trap || Multiped || Vehicle || Flight
|-
|-
| 38 || [[Hornet Medal|Hornet]] || ホーネット || 31 || 16 || 32 || Sniper || Hand-to-Hand || Shooting || Healing || Biped || Multi-legged || Flight
| 38 || [[Hornet Medal|Hornet]] || ホーネット || 31 || 16 || 32 || Sniper || Melee || Shooting || Healing || Biped || Multiped || Flight
|-
|-
| 39 || [[Pawn Medal|Pwan]] || ポーン || 46 || 6 || 49 || Assist || Hand-to-Hand || Protection/Guard/Shield || Trap/Utility || Multi-legged || Flight || Sea/Aquatic
| 39 || [[Pawn Medal|Pawn]] || ポーン || 46 || 6 || 49 || Assist || Melee || Protect || Trap || Multiped || Flight || Dive
|-
|-
| 40 || [[Mermaid Medal|Mermaid]] || マーメイド || 46 || 18 || 45 || Assist || Healing || Protection/Guard/Shield || Trap/Utility || Biped || Hover || Sea/Aquatic
| 40 || [[Mermaid Medal|Mermaid]] || マーメイド || 46 || 18 || 45 || Assist || Healing || Protect || Trap || Biped || Hover || Dive
|-
|-
| 41 || [[Magician Medal|Magician]] || マジシャン || 29 || 18 || 42 || Speed || Shooting || Healing || Protection/Guard/Shield || Biped || Hover || Flight
| 41 || [[Magician Medal|Magician]] || マジシャン || 29 || 18 || 42 || Speed || Shooting || Healing || Protect || Biped || Hover || Flight
|-
|-
| 42 || [[Master Medal|Master]] || マスター || 30 || 16 || 33 || Guard || Reviving || Healing || Trap/Utility || Biped || Hover || Sea/Aquatic
| 42 || [[Master Medal|Master]] || マスター || 30 || 16 || 33 || Guard || Support || Healing || Trap || Biped || Hover || Dive
|-
|-
| 43 || [[Marine Medal|Marine]] || マリン || 46 || 22 || 55 || Assist || Shooting || Healing || Trap/Utility || Biped || Hover || Sea/Aquatic
| 43 || [[Marine Medal|Marine]] || マリン || 46 || 22 || 55 || Assist || Shooting || Healing || Trap || Biped || Hover || Dive
|-
|-
| 44 || [[Moon Medal|Moon]] || ムーン || 26 || 4 || 37 || Power || Hand-to-Hand || Shooting || Reviving || Multi-legged || Tank Tracks || Flight
| 44 || [[Moon Medal|Moon]] || ムーン || 26 || 4 || 37 || Power || Melee || Shooting || Support || Multiped || Tank || Flight
|-
|-
| 45 || [[Melody Medal|Melody]] || メロディ || 46 || 7 || 45 || Assist || Healing || Protection/Guard/Shield || Trap/Utility || Biped || Car Wheels || Sea/Aquatic
| 45 || [[Melody Medal|Melody]] || メロディ || 46 || 7 || 45 || Assist || Healing || Protect || Trap || Biped || Vehicle || Dive
|-
|-
| 46 || [[Lion Medal|Lion]] || ライオン || 26 || 6 || 37 || Power || Shooting || Reviving || Trap/Utility || Biped || Car Wheels || Tank Tracks
| 46 || [[Lion Medal|Lion]] || ライオン || 26 || 6 || 37 || Power || Shooting || Support || Trap || Biped || Vehicle || Tank
|-
|-
| 47 || [[Lizard Medal|Lizard]] || リザード || 30 || 5 || 35 || Guard || Hand-to-Hand || Shooting || Trap/Utility || Multi-legged || Car Wheels || Hover
| 47 || [[Lizard Medal|Lizard]] || リザード || 30 || 5 || 35 || Guard || Melee || Shooting || Trap || Multiped || Vehicle || Hover
|-
|-
| 48 || [[Zero Medal|Zero]] || ゼロ || 57 || 3 || 32 || Hunter || Hand-to-Hand || Shooting || Protection/Guard/Shield || Biped || Tank Tracks || Sea/Aquatic
| 48 || [[Zero Medal|Zero]] || ゼロ || 57 || 3 || 32 || Hunter || Melee || Shooting || Protect || Biped || Tank || Dive
|-
|-
| 49 || [[Soul Medal|Soul]] || ソウル || 15 || 16 || 17 || Sniper || Shooting || Protection/Guard/Shield || Trap/Utility || Multi-legged || Hover || Flight
| 49 || [[Soul Medal|Soul]] || ソウル || 15 || 16 || 17 || Sniper || Shooting || Protect || Trap || Multiped || Hover || Flight
|}
|}
== See Also ==
For a list of Medaforces, see [https://medarot.meowcorp.us/wiki/Medaforces_in_Medarot_S this Meowcorp page].

Revision as of 08:59, 5 April 2021


This is all the medals available in the game.

Note: Medaforce numbers refer to the internal game ID of the medaforce abilities. The script was not written to extract Medaforce Names.

ID English Name Japanese Name Medaforce 1 Medaforce 2 Medaforce 3 Specialization Part Affinity Leg Affinity
1 Aegis イージス 30 8 51 Guard Shooting Protect Trap Biped Tank Dive
2 Rabbit ウサギ 29 18 54 Speed Shooting Healing Trap Biped Multiped Hover
3 Cow ウシ 30 4 27 Guard Melee Protect Trap Biped Vehicle Tank
4 Prawn エビ 30 16 36 Guard Shooting Healing Protect Multiped Hover Dive
5 Angel エンジェル 46 20 47 Assist Support Healing Protect Biped Hover Dive
6 Rhinocerous Beetle カブト 26 15 33 Power Shooting Protect Trap Biped Vehicle Tank
7 Praying Mantis カマキリ 31 17 58 Sniper Melee Shooting Healing Biped Multiped Hover
8 Gear ギア 46 20 42 Assist Shooting Protect Trap Biped Vehicle Hover
9 Cat キャット 29 3 41 Speed Melee Shooting Support Biped Multiped Hover
10 King キング 30 7 43 Guard Shooting Healing Trap Biped Tank Hover
11 Queen クイーン 46 7 54 Assist Melee Shooting Healing Hover Flight Dive
12 Bear クマ 26 6 58 Power Melee Protect Trap Biped Vehicle Tank
13 Spider クモ 57 21 40 Hunter Melee Shooting Trap Multiped Vehicle Hover
14 Stag Beetle クワガタ 29 23 28 Speed Melee Support Healing Biped Multiped Flight
15 Bat コウモリ 29 5 56 Speed Shooting Support Trap Multiped Hover Flight
16 Ghost ゴースト 46 8 59 Assist Melee Healing Trap Vehicle Hover Flight
17 Cockroach ゴキブリ 29 4 27 Speed Melee Healing Trap Biped Vehicle Hover
18 Samurai サムライ 26 22 52 Power Melee Support Protect Biped Multiped Vehicle
19 Monkey サル 30 21 49 Guard Melee Support Trap Biped Multiped Dive
20 Thunder サンダー 26 20 40 Power Melee Shooting Support Biped Vehicle Flight
21 Star スター 31 8 43 Sniper Melee Shooting Trap Vehicle Tank Hover
22 Stealth ステルス 57 3 41 Hunter Melee Support Trap Biped Multiped Flight
23 Sniper スナイパー 31 16 28 Sniper Shooting Support Trap Biped Tank Dive
24 Elephant ゾウ 26 17 38 Power Shooting Support Protect Biped Multiped Tank
25 Tiger タイガー 46 21 34 Assist Melee Support Trap Biped Multiped Vehicle
26 Devil デビル 26 4 43 Power Melee Support Trap Multiped Hover Flight
27 Tortoise トータス 26 17 34 Power Shooting Healing Protect Multiped Vehicle Tank
28 Dog ドッグ 31 18 52 Sniper Shooting Support Healing Biped Multiped Vehicle
29 Dragon ドラゴン 26 19 39 Power Melee Shooting Protect Biped Tank Flight
30 Nurse ナース 46 6 48 Assist Support Healing Protect Biped Flight Dive
31 Knight ナイト 30 22 35 Guard Melee Healing Protect Multiped Vehicle Tank
32 Ninja ニンジャ 31 3 32 Sniper Melee Shooting Trap Biped Hover Dive
33 Heart ハート 46 19 52 Assist Shooting Support Healing Hover Flight Dive
34 Hunter ハンター 57 3 58 Hunter Melee Protect Trap Biped Tank Flight
35 Bishop ビショップ 30 17 39 Guard Support Healing Protect Multiped Hover Dive
36 Fire ファイア 46 19 36 Assist Melee Shooting Protect Multiped Hover Flight
37 Snake ヘ・ビー 30 5 38 Guard Shooting Support Trap Multiped Vehicle Flight
38 Hornet ホーネット 31 16 32 Sniper Melee Shooting Healing Biped Multiped Flight
39 Pawn ポーン 46 6 49 Assist Melee Protect Trap Multiped Flight Dive
40 Mermaid マーメイド 46 18 45 Assist Healing Protect Trap Biped Hover Dive
41 Magician マジシャン 29 18 42 Speed Shooting Healing Protect Biped Hover Flight
42 Master マスター 30 16 33 Guard Support Healing Trap Biped Hover Dive
43 Marine マリン 46 22 55 Assist Shooting Healing Trap Biped Hover Dive
44 Moon ムーン 26 4 37 Power Melee Shooting Support Multiped Tank Flight
45 Melody メロディ 46 7 45 Assist Healing Protect Trap Biped Vehicle Dive
46 Lion ライオン 26 6 37 Power Shooting Support Trap Biped Vehicle Tank
47 Lizard リザード 30 5 35 Guard Melee Shooting Trap Multiped Vehicle Hover
48 Zero ゼロ 57 3 32 Hunter Melee Shooting Protect Biped Tank Dive
49 Soul ソウル 15 16 17 Sniper Shooting Protect Trap Multiped Hover Flight

See Also

For a list of Medaforces, see this Meowcorp page.