If you want to contribute, please contact @aytimothy on Discord. (Logins and registrations are disabled due to bot spam)

Difference between revisions of "Shinsaber and Circulus Gatcha"

From Medarot S Wiki
Jump to: navigation, search
(Restored Old Revision #1988 by Aytimothy from 2020-02-15T06:09:55 |)
(Restored Old Revision #1989 by Aytimothy from 2020-02-15T11:43:38 |)
Line 1: Line 1:
[[File:Gatcha_ShinsaberAndCirculisBanner.png|thumb|center|800px|Shinsaber and Circulis Banner]]
[[File:Gatcha_ShinsaberAndCirculisBanner.png|thumb|center|800px|Shinsaber and Circulis Banner]]


The ??? (???) is a gatcha featuring [[Whitesword]], [[Circulis]] and [[Shinsaber]]. Furthermore, it includes the [[???]] (???) event. It runs from the ??? to the ???
The Whitesword and Circulus Pickup Gatcha (シンセイバー&サーキュリスビックアップガチャ) is a gatcha featuring [[Whitesword]], [[Circulis]] and [[Foxuno]]. Furthermore, it includes the [[Fierce Battle: Yuuki]] (超戦! ~ユウキ編~) event. It runs from the 13/02/2020 to the 20/02/2020.


= Gatcha Details =
= Gatcha Details =


== Conditions ==
== Conditions ==
* Every 10-pull will contain at least one 2★ set or better.
* [[Circulis]], [[Whitesword]] and [[Foxuno]] are unique to this gatcha, but may reappear in the shop.


== Chances ==
== Chances ==
{| class="wikitable"
! Drop Type
! Chance
|-
| 3★ Medabot Set || 3%
|-
| 3★ Medabot Part || 17%
|-
| 2★ Medabot Set || 12%
|-
| 2★ Medabot Part || 68%
|}


== Drop Tables ==
== Drop Tables ==


=== 3★ Medabots ===
=== 3★ Medabots ===
{| class="wikitable"
! Model
! Name
! Set Chance
! Head Chance
! Left Arm Chance
! Right Arm Chance
! Leg Chance
|- style="background-color: yellow"
| SAQ00 || || 1.2% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|- style="background-color: yellow"
| SIN00 || || 1.2% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| ARL00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| CAT01 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| CAT04 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| CRD00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| DFL00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| DOL00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| EGL01 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| ERL00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| FLY01 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| FLY02 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| GBK00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| GEN00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| GIN01 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| GKD00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| IDL02 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| IHS00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| KBT01 || メタビー<br>[[Metabee]] || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| KWG01 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| KWG04 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| KZA00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| MAR02 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| NIN04 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| PEN00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| PEN02 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| RYM00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| SLD00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| SPR01 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| WLF01 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|-
| WMS00 || || 0.06% || 0.141% || 0.141% || 0.141% || 0.141%
|}


=== 2★ Medabots ===
=== 2★ Medabots ===
{| class="wikitable"
! Model
! Name
! Set Chance
! Head Chance
! Left Arm Chance
! Right Arm Chance
! Leg Chance
|-
| AGO00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| BKO00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| BRK00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| CAT04 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| CLB00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| DEK00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| DOG01 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| DOG04_M || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| DOG04_F || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| ELF01 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| FFY00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| FLY00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| GWF00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| HBK00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| HDR00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| IKK00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| KBT02 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|- style="background-color: yellow"
| KTN00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| KWG02 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| MTS02 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| NAG00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| NIT00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| PHL00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| SBL00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| SCP00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| SLR00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| SLR01 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| SNA04 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| SPI01 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| SPI01_2 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| STN00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| TOT01 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| TOT04 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| UGO00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| VSQ00 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|-
| WEA03_P3 || || 0.333% || 0.472% || 0.472% || 0.472% || 0.472%
|}


= Event Details =
= Event Details =

Revision as of 14:08, 5 April 2021

Shinsaber and Circulis Banner

The Whitesword and Circulus Pickup Gatcha (シンセイバー&サーキュリスビックアップガチャ) is a gatcha featuring Whitesword, Circulis and Foxuno. Furthermore, it includes the Fierce Battle: Yuuki (超戦! ~ユウキ編~) event. It runs from the 13/02/2020 to the 20/02/2020.

Gatcha Details

Conditions

  • Every 10-pull will contain at least one 2★ set or better.
  • Circulis, Whitesword and Foxuno are unique to this gatcha, but may reappear in the shop.

Chances

Drop Type Chance
3★ Medabot Set 3%
3★ Medabot Part 17%
2★ Medabot Set 12%
2★ Medabot Part 68%

Drop Tables

3★ Medabots

Model Name Set Chance Head Chance Left Arm Chance Right Arm Chance Leg Chance
SAQ00 1.2% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
SIN00 1.2% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
ARL00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
CAT01 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
CAT04 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
CRD00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
DFL00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
DOL00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
EGL01 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
ERL00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
FLY01 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
FLY02 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
GBK00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
GEN00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
GIN01 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
GKD00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
IDL02 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
IHS00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
KBT01 メタビー
Metabee
0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
KWG01 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
KWG04 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
KZA00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
MAR02 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
NIN04 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
PEN00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
PEN02 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
RYM00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
SLD00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
SPR01 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
WLF01 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%
WMS00 0.06% 0.141% 0.141% 0.141% 0.141%

2★ Medabots

Model Name Set Chance Head Chance Left Arm Chance Right Arm Chance Leg Chance
AGO00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
BKO00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
BRK00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
CAT04 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
CLB00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
DEK00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
DOG01 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
DOG04_M 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
DOG04_F 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
ELF01 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
FFY00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
FLY00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
GWF00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
HBK00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
HDR00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
IKK00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
KBT02 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
KTN00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
KWG02 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
MTS02 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
NAG00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
NIT00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
PHL00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SBL00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SCP00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SLR00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SLR01 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SNA04 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SPI01 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
SPI01_2 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
STN00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
TOT01 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
TOT04 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
UGO00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
VSQ00 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%
WEA03_P3 0.333% 0.472% 0.472% 0.472% 0.472%

Event Details

This gatcha includes a special event dungeon called ??? (???) which runs for seven days starting on 13/02/2020 15:00 JST and ending on 20/02/2020 15:00 JST.

There are two sets of rewards in this event; a ranking reward and milestone reward. Players collect event points by completing milestone rewards (given immediately) and by placing on the global leaderboard for points.

Milestone Rewards

Points Reward

Ranking Rewards

Placement Reward

Ranking Events

Event Timestamp
First player reached end of milestone rewards (305,000 points) 13/02/2020 19:52 JST
First player reached one million (1,000,000 points) 14/02/2020 14:52 JST
First player reached two million (2,000,000 points) soon
First player reached five million (5,000,000 points) ???
First player reached 'yi sen man' (ten million; 10,000,000 points) ???

Event Robattle

Number English Name Japanese Name
Robattle 1-1 Stage 1 ステージ 1
Cutscene 1 Prologue プロローグ
Robattle 1-2 Stage 2 ステージ 2
Robattle 1-3 Stage 3 ステージ 3
Robattle 2-1 Stage 4 ステージ 4
Robattle 2-2 Stage 5 ステージ 5
Robattle 2-3 Stage 6 ステージ 6
Robattle 3-1 Stage 7 ステージ 7
Robattle 3-2 Stage 8 ステージ 8
Robattle 3-3 Stage 9 ステージ 9
Robattle 4-1 Stage 10 ステージ 10
Robattle 4-2 Stage 11 ステージ 11
Robattle 4-3 Stage 12 ステージ 12
Robattle 5-1 Stage 13 ステージ 13
Robattle 5-2 Stage 14 ステージ 14
Robattle 5-3 Stage 15 ステージ 15
Cutscene 2 Epilogue エピローグ
Robattle EX-1 Extra Stage 1 Exステージ 1
Robattle EX-2 Extra Stage 2 Exステージ 2
Robattle EX-3 Extra Stage 3 Exステージ 3